Bank Pekao SA
PEKAO (PEO)
Primary tabs
210.7000
-0.2000
(-0.09%)
09.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| PZU SA | 52 494 007 | 11 060 487 274.90 zł | 20.00% | 20.00% |
| PFR SA | 33 596 166 | 7 078 712 176.20 zł | 12.80% | 12.80% |
| NN OFE | 18 893 000 | 3 980 755 100.00 zł | 7.20% | 7.20% |
| Allianz Polska OFE | 15 500 051 | 3 265 860 745.70 zł | 5.91% | 5.91% |
| Razem | 120 483 224 | 25 385 815 296.80 zł | 45.90% | 45.90% |
PZU SA 52 494 007 11 060 487 274.90 zł 20.00% 20.00% |
PFR SA 33 596 166 7 078 712 176.20 zł 12.80% 12.80% |
NN OFE 18 893 000 3 980 755 100.00 zł 7.20% 7.20% |
Allianz Polska OFE 15 500 051 3 265 860 745.70 zł 5.91% 5.91% |