PKP Cargo SA w restrukturyzacji
PKPCARGO (PKP)
Primary tabs
13.8000
0.4800
(3.60%)
20.12.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -0.76 |
C/WK | 0.26 |
C/WK Grahama | - |
C/P | 0.13 |
C/S | 0.13 |
C/ZO | -0.81 |
EV/P | 1.24 |
EV/EBIT | -7.78 |
EV/EBITDA | 16.97 |
ROA | -10.01% |
ROE | -34.73% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.