PKP Cargo SA w restrukturyzacji
PKPCARGO (PKP)
Primary tabs
13.1300
-0.1100
(-0.83%)
20.02.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -0.36 |
| C/WK | 0.81 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.15 |
| C/S | 0.15 |
| C/ZO | -0.33 |
| EV/P | 1.44 |
| EV/EBIT | -3.14 |
| EV/EBITDA | 12.28 |
| ROA | -25.43% |
| ROE | -224.24% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.