Wise Finance SA
IBSM (IBS)
Primary tabs
74.6000
-0.2000
(-0.27%)
12.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -17.12 |
| C/WK | 0.75 |
| C/WK Grahama | 3.81 |
| C/P | 0.85 |
| C/S | 1.20 |
| C/ZO | 146.11 |
| EV/P | 2.81 |
| EV/EBIT | 485.53 |
| EV/EBITDA | 50.10 |
| ROA | -1.59% |
| ROE | -4.36% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.