PJP Makrum SA
PJPMAKRUM (PJP)
Primary tabs
15.4000
-0.5500
(-3.45%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 17.09.2024 | 7.37% | 03.10.2024 | 1.40 zł |
2022 | 10.08.2023 | 3.86% | 28.08.2023 | 0.51 zł |
2020 | 24.09.2021 | 2.24% | 12.10.2021 | 0.34 zł |
2019 | 25.09.2020 | 3.54% | 13.10.2020 | 0.60 zł |
2018 | 10.09.2019 | 3.64% | 26.09.2019 | 0.60 zł |
2017 | 24.08.2018 | 5.70% | 12.09.2018 | 1.10 zł |
2014 | 26.06.2015 | 7.06% | 20.07.2015 | 0.60 zł |
2013 | 02.06.2014 | 4.68% | 25.06.2014 | 0.40 zł |
2012 | 13.08.2013 | 4.00% | 05.09.2013 | 0.40 zł |
2007 | 24.06.2008 | 1.76% | 18.07.2008 | 0.50 zł |
2006 | 19.06.2007 | 0.70% | 25.07.2007 | 0.40 zł |
2005 | 13.06.2006 | 2.83% | 25.07.2006 | 0.50 zł |
2004 | 14.06.2005 | 0.00% | 22.07.2005 | 0.30 zł |
2003 | 15.06.2004 | 0.00% | 23.07.2004 | 0.40 zł |
2002 | 10.06.2003 | 0.00% | 01.08.2003 | 0.30 zł |
2000 | 05.06.2001 | 0.00% | 05.07.2001 | 0.40 zł |
1999 | 16.05.2000 | 0.00% | 15.06.2000 | 0.28 zł |
2023 17.09.2024 7.37% 1.40 zł |
2022 10.08.2023 3.86% 0.51 zł |
2020 24.09.2021 2.24% 0.34 zł |
2019 25.09.2020 3.54% 0.60 zł |
2018 10.09.2019 3.64% 0.60 zł |
2017 24.08.2018 5.70% 1.10 zł |
2014 26.06.2015 7.06% 0.60 zł |
2013 02.06.2014 4.68% 0.40 zł |
2012 13.08.2013 4.00% 0.40 zł |
2007 24.06.2008 1.76% 0.50 zł |
2006 19.06.2007 0.70% 0.40 zł |
2005 13.06.2006 2.83% 0.50 zł |
2004 14.06.2005 0.00% 0.30 zł |
2003 15.06.2004 0.00% 0.40 zł |
2002 10.06.2003 0.00% 0.30 zł |
2000 05.06.2001 0.00% 0.40 zł |
1999 16.05.2000 0.00% 0.28 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach