Passus SA
PASSUS (PAS)
Primary tabs
117.4000
-0.6000
(-0.51%)
10.06.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Passus SA | 273 026 | 32 053 252.40 zł | 14.47% | 15.28% |
| Dzirba Bartosz | 206 447 | 24 236 877.80 zł | 10.94% | 11.55% |
| Misiurewicz Paweł | 204 622 | 24 022 622.80 zł | 10.84% | 11.45% |
| Czernikow Michał | 184 576 | 21 669 222.40 zł | 9.78% | 10.33% |
| Kopyt Dariusz | 132 300 | 15 532 020.00 zł | 7.01% | 7.40% |
| Razem | 1 000 971 | 117 513 995.40 zł | 53.04% | 56.01% |
Passus SA 273 026 32 053 252.40 zł 14.47% 15.28% |
Dzirba Bartosz 206 447 24 236 877.80 zł 10.94% 11.55% |
Misiurewicz Paweł 204 622 24 022 622.80 zł 10.84% 11.45% |
Czernikow Michał 184 576 21 669 222.40 zł 9.78% 10.33% |
Kopyt Dariusz 132 300 15 532 020.00 zł 7.01% 7.40% |