Patentus SA
PATENTUS (PAT)
Primary tabs
2.8900
-0.0350
(-1.20%)
20.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Duda Małgorzata | 7 804 675 | 22 555 510.75 zł | 26.46% | 29.07% |
Gotz Urszula | 4 829 150 | 13 956 243.50 zł | 16.37% | 17.18% |
Duda Józef | 4 329 003 | 12 510 818.67 zł | 14.67% | 16.13% |
Duda (Wiktor), Małgorzata | 3 619 300 | 10 459 777.00 zł | 12.27% | 13.24% |
Gotz Henryk | 2 962 500 | 8 561 625.00 zł | 10.04% | 11.86% |
Razem | 23 544 628 | 68 043 974.92 zł | 79.81% | 87.50% |
Duda Małgorzata 7 804 675 22 555 510.75 zł 26.46% 29.07% |
Gotz Urszula 4 829 150 13 956 243.50 zł 16.37% 17.18% |
Duda Józef 4 329 003 12 510 818.67 zł 14.67% 16.13% |
Duda (Wiktor), Małgorzata 3 619 300 10 459 777.00 zł 12.27% 13.24% |
Gotz Henryk 2 962 500 8 561 625.00 zł 10.04% 11.86% |