Remak-Energomontaż SA
REMAK (RMK)
Primary tabs
11.8000
-0.2000
(-1.67%)
12.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 30.08 |
| C/WK | 0.50 |
| C/WK Grahama | 1.87 |
| C/P | 0.18 |
| C/S | 0.18 |
| C/ZO | 7.50 |
| EV/P | 0.56 |
| EV/EBIT | 23.53 |
| EV/EBITDA | 13.20 |
| ROA | 0.72% |
| ROE | 1.67% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.