Rainbow Tours SA
RAINBOW (RBW)
Primary tabs
133.2000
-0.4000
(-0.30%)
03.01.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
NN OFE | 1 962 942 | 261 463 874.40 zł | 13.49% | 10.68% |
Wysmyk, Sławomir Adam | 1 878 346 | 250 195 687.20 zł | 12.91% | 18.76% |
Aironi Quattro Fundacja Rodzinna | 1 735 000 | 231 102 000.00 zł | 11.92% | 9.44% |
Generali OFE | 1 270 552 | 169 237 526.40 zł | 8.73% | 6.91% |
Flyoo sp. z o.o. | 855 000 | 113 886 000.00 zł | 5.88% | 9.31% |
Elephant Rock Fundacja Rodzinna | 700 000 | 93 240 000.00 zł | 4.81% | 7.62% |
Razem | 8 401 840 | 1 119 125 088.00 zł | 57.74% | 62.72% |
NN OFE 1 962 942 261 463 874.40 zł 13.49% 10.68% |
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 250 195 687.20 zł 12.91% 18.76% |
Aironi Quattro Fundacja Rodzinna 1 735 000 231 102 000.00 zł 11.92% 9.44% |
Generali OFE 1 270 552 169 237 526.40 zł 8.73% 6.91% |
Flyoo sp. z o.o. 855 000 113 886 000.00 zł 5.88% 9.31% |
Elephant Rock Fundacja Rodzinna 700 000 93 240 000.00 zł 4.81% 7.62% |