Rainbow Tours SA
RAINBOW (RBW)
Primary tabs
151.7000
3.7000
(2.50%)
17:59:37
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
NN OFE | 1 943 886 | 294 887 506.20 zł | 13.36% | 10.58% |
Wysmyk, Sławomir Adam | 1 878 346 | 284 945 088.20 zł | 12.91% | 18.76% |
Generali OFE | 1 270 552 | 192 742 738.40 zł | 8.73% | 6.91% |
Flyoo sp. z o.o. | 855 000 | 129 703 500.00 zł | 5.88% | 9.31% |
Razem | 5 947 784 | 902 278 832.80 zł | 40.87% | 45.56% |
NN OFE 1 943 886 294 887 506.20 zł 13.36% 10.58% |
Wysmyk, Sławomir Adam 1 878 346 284 945 088.20 zł 12.91% 18.76% |
Generali OFE 1 270 552 192 742 738.40 zł 8.73% 6.91% |
Flyoo sp. z o.o. 855 000 129 703 500.00 zł 5.88% 9.31% |