Skyline Investment SA
SKYLINE (SKL)
Primary tabs
1.2100
0.0000
(0.00%)
14.10.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -3.55 |
| C/WK | 0.52 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 164.06 |
| C/S | 1410.92 |
| C/ZO | -3.20 |
| EV/P | 284.83 |
| EV/EBIT | -5.55 |
| EV/EBITDA | -5.63 |
| ROA | -10.60% |
| ROE | -14.67% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.