Sonel SA
SONEL (SON)
Primary tabs
15.4500
-0.1500
(-0.96%)
19.02.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Fundacja Rodzinna Vesper | 3 150 734 | 48 678 840.30 zł | 22.51% | 22.51% |
| Folta Krzysztof | 3 000 000 | 46 350 000.00 zł | 21.43% | 21.43% |
| Allianz Polska OFE | 1 399 601 | 21 623 835.45 zł | 10.00% | 10.00% |
| Futuro Fundacja Rodzinna | 1 173 036 | 18 123 406.20 zł | 8.38% | 8.38% |
| Fils Fundacja Rodzinna | 1 051 043 | 16 238 614.35 zł | 7.51% | 7.51% |
| Sołkiewicz Tadeusz | 996 400 | 15 394 380.00 zł | 7.12% | 7.12% |
| Razem | 10 770 814 | 166 409 076.30 zł | 76.93% | 76.93% |
Fundacja Rodzinna Vesper 3 150 734 48 678 840.30 zł 22.51% 22.51% |
Folta Krzysztof 3 000 000 46 350 000.00 zł 21.43% 21.43% |
Allianz Polska OFE 1 399 601 21 623 835.45 zł 10.00% 10.00% |
Futuro Fundacja Rodzinna 1 173 036 18 123 406.20 zł 8.38% 8.38% |
Fils Fundacja Rodzinna 1 051 043 16 238 614.35 zł 7.51% 7.51% |
Sołkiewicz Tadeusz 996 400 15 394 380.00 zł 7.12% 7.12% |