Sonel SA
SONEL (SON)
Primary tabs
14.8500
0.1000
(0.68%)
20.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Fundacja Rodzinna Vesper | 3 150 734 | 46 788 399.90 zł | 22.51% | 22.51% |
Folta Krzysztof | 3 000 000 | 44 550 000.00 zł | 21.43% | 21.43% |
Allianz Polska OFE | 1 399 601 | 20 784 074.85 zł | 10.00% | 10.00% |
Futuro Fundacja Rodzinna | 1 113 420 | 16 534 287.00 zł | 7.95% | 7.95% |
Sołkiewicz Tadeusz | 996 400 | 14 796 540.00 zł | 7.12% | 7.12% |
Walulik Jan | 968 001 | 14 374 814.85 zł | 6.91% | 6.91% |
Razem | 10 628 156 | 157 828 116.60 zł | 75.92% | 75.92% |
Fundacja Rodzinna Vesper 3 150 734 46 788 399.90 zł 22.51% 22.51% |
Folta Krzysztof 3 000 000 44 550 000.00 zł 21.43% 21.43% |
Allianz Polska OFE 1 399 601 20 784 074.85 zł 10.00% 10.00% |
Futuro Fundacja Rodzinna 1 113 420 16 534 287.00 zł 7.95% 7.95% |
Sołkiewicz Tadeusz 996 400 14 796 540.00 zł 7.12% 7.12% |
Walulik Jan 968 001 14 374 814.85 zł 6.91% 6.91% |