Sonel SA
SONEL (SON)
Primary tabs
15.3000
0.2000
(1.32%)
19.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Fundacja Rodzinna Vesper | 3 150 734 | 48 206 230.20 zł | 22.51% | 22.51% |
| Folta Krzysztof | 3 000 000 | 45 900 000.00 zł | 21.43% | 21.43% |
| Allianz Polska OFE | 1 399 601 | 21 413 895.30 zł | 10.00% | 10.00% |
| Futuro Fundacja Rodzinna | 1 173 036 | 17 947 450.80 zł | 8.38% | 8.38% |
| Fils Fundacja Rodzinna | 1 051 043 | 16 080 957.90 zł | 7.51% | 7.51% |
| Sołkiewicz Tadeusz | 996 400 | 15 244 920.00 zł | 7.12% | 7.12% |
| Razem | 10 770 814 | 164 793 454.20 zł | 76.93% | 76.93% |
Fundacja Rodzinna Vesper 3 150 734 48 206 230.20 zł 22.51% 22.51% |
Folta Krzysztof 3 000 000 45 900 000.00 zł 21.43% 21.43% |
Allianz Polska OFE 1 399 601 21 413 895.30 zł 10.00% 10.00% |
Futuro Fundacja Rodzinna 1 173 036 17 947 450.80 zł 8.38% 8.38% |
Fils Fundacja Rodzinna 1 051 043 16 080 957.90 zł 7.51% 7.51% |
Sołkiewicz Tadeusz 996 400 15 244 920.00 zł 7.12% 7.12% |