ZUK Stąporków SA
STAPORKOW (ZUK)
Primary tabs
4.9600
0.0000
(-0.40%)
08.10.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| FRAM Fundacja Rodzinna | 2 057 536 | 10 205 378.56 zł | 33.30% | 31.64% |
| Pargieła, Stanisław Juliusz | 655 505 | 3 251 304.80 zł | 10.61% | 10.08% |
| Pargieła, Andrzej Piotr | 648 138 | 3 214 764.48 zł | 10.49% | 9.97% |
| Mączyński Artur | 636 896 | 3 159 004.16 zł | 10.31% | 9.79% |
| Pasturczak, Lech Jan | 507 896 | 2 519 164.16 zł | 8.22% | 7.81% |
| ZUK Stąporków SA | 325 190 | 1 612 942.40 zł | 5.26% | 5.00% |
| Razem | 4 831 161 | 23 962 558.56 zł | 78.19% | 74.28% |
FRAM Fundacja Rodzinna 2 057 536 10 205 378.56 zł 33.30% 31.64% |
Pargieła, Stanisław Juliusz 655 505 3 251 304.80 zł 10.61% 10.08% |
Pargieła, Andrzej Piotr 648 138 3 214 764.48 zł 10.49% 9.97% |
Mączyński Artur 636 896 3 159 004.16 zł 10.31% 9.79% |
Pasturczak, Lech Jan 507 896 2 519 164.16 zł 8.22% 7.81% |
ZUK Stąporków SA 325 190 1 612 942.40 zł 5.26% 5.00% |