ZUK Stąporków SA
STAPORKOW (ZUK)
Primary tabs
4.7800
0.0800
(1.70%)
19.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| FRAM Fundacja Rodzinna | 2 188 592 | 10 461 469.76 zł | 33.65% | 33.65% |
| Pargieła, Stanisław Juliusz | 721 896 | 3 450 662.88 zł | 11.10% | 11.10% |
| Pargieła, Andrzej Piotr | 689 423 | 3 295 441.94 zł | 10.60% | 10.60% |
| Mączyński Artur | 636 896 | 3 044 362.88 zł | 9.79% | 9.79% |
| Pasturczak, Lech Jan | 507 896 | 2 427 742.88 zł | 7.81% | 7.81% |
| Razem | 4 744 703 | 22 679 680.34 zł | 72.95% | 72.95% |
FRAM Fundacja Rodzinna 2 188 592 10 461 469.76 zł 33.65% 33.65% |
Pargieła, Stanisław Juliusz 721 896 3 450 662.88 zł 11.10% 11.10% |
Pargieła, Andrzej Piotr 689 423 3 295 441.94 zł 10.60% 10.60% |
Mączyński Artur 636 896 3 044 362.88 zł 9.79% 9.79% |
Pasturczak, Lech Jan 507 896 2 427 742.88 zł 7.81% 7.81% |