Vigo Photonics SA
VIGOPHOTN (VGO)
Primary tabs
510.0000
0.0000
(0.00%)
30.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA | 124 800 | 63 648 000.00 zł | 14.27% | 17.12% |
| Piotrowski Józef | 85 290 | 43 497 900.00 zł | 9.75% | 11.70% |
| Investors TFI SA | 71 722 | 36 578 220.00 zł | 8.20% | 9.84% |
| Allianz Polska OFE | 59 806 | 30 501 060.00 zł | 6.84% | 8.20% |
| Kubrak Janusz | 48 100 | 24 531 000.00 zł | 5.50% | 6.60% |
| Razem | 389 718 | 198 756 180.00 zł | 44.55% | 53.46% |
Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA 124 800 63 648 000.00 zł 14.27% 17.12% |
Piotrowski Józef 85 290 43 497 900.00 zł 9.75% 11.70% |
Investors TFI SA 71 722 36 578 220.00 zł 8.20% 9.84% |
Allianz Polska OFE 59 806 30 501 060.00 zł 6.84% 8.20% |
Kubrak Janusz 48 100 24 531 000.00 zł 5.50% 6.60% |