Vigo Photonics SA
VIGOPHOTN (VGO)
Primary tabs
459.0000
3.0000
(0.66%)
10:13:03
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA | 124 800 | 56 908 800.00 zł | 14.27% | 17.12% |
| Piotrowski Józef | 85 290 | 38 892 240.00 zł | 9.75% | 11.70% |
| Investors TFI SA | 71 722 | 32 705 232.00 zł | 8.20% | 9.84% |
| Allianz Polska OFE | 59 806 | 27 271 536.00 zł | 6.84% | 8.20% |
| Kubrak Janusz | 48 100 | 21 933 600.00 zł | 5.50% | 6.60% |
| Razem | 389 718 | 177 711 408.00 zł | 44.55% | 53.46% |
Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA 124 800 56 908 800.00 zł 14.27% 17.12% |
Piotrowski Józef 85 290 38 892 240.00 zł 9.75% 11.70% |
Investors TFI SA 71 722 32 705 232.00 zł 8.20% 9.84% |
Allianz Polska OFE 59 806 27 271 536.00 zł 6.84% 8.20% |
Kubrak Janusz 48 100 21 933 600.00 zł 5.50% 6.60% |