Gi Group Poland SA
GIGROUP (GIG)
Primary tabs
1.4450
0.0000
(0.00%)
20.12.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -65.42 |
C/WK | 3.16 |
C/WK Grahama | 51.48 |
C/P | 0.41 |
C/S | 0.42 |
C/ZO | 59.41 |
EV/P | 0.60 |
EV/EBIT | 87.81 |
EV/EBITDA | 33.08 |
ROA | -1.47% |
ROE | -4.84% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.