XPlus SA
XPLUS (XPL)
Primary tabs
2.3500
0.0600
(2.62%)
04.12.2025
| Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 56 790 | 60 118 | 52 191 | 59 722 | 51 697 | 38 872 | 30 836 | 23 186 | 23 082 | 21 024 | 17 797 | 18 370 | 17 139 | 13 657 | 10 675 | 7 542 | 3 954 | 2 322 | 642 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 089 | 6 511 | -3 702 | 6 529 | 10 785 | 9 449 | 5 460 | 2 540 | 3 170 | 2 164 | -1 823 | 1 339 | 2 115 | 2 098 | 1 993 | 1 836 | 158 | 840 | 74 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 7 949 | 7 257 | -3 025 | 7 686 | 11 385 | 10 051 | 5 258 | 2 693 | 2 352 | 2 197 | -1 726 | 1 412 | 1 783 | 2 522 | 2 542 | 1 858 | 160 | 841 | 66 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 765 | 7 095 | -4 860 | 8 015 | 11 273 | 9 762 | 5 071 | 2 739 | 2 196 | 2 191 | -1 862 | 1 362 | 1 775 | 2 677 | 2 657 | 1 869 | 182 | 823 | 43 |
| Zysk netto | 7 009 | 6 436 | -4 319 | 6 652 | 9 470 | 8 098 | 4 221 | 2 383 | 1 751 | 1 766 | -1 531 | 1 034 | 1 427 | 2 180 | 2 118 | 1 508 | 144 | 659 | 31 |
| Aktywa ogółem | 37 080 | 39 777 | 32 209 | 35 347 | 34 549 | 23 838 | 19 148 | 18 077 | 13 229 | 14 459 | 16 659 | 12 429 | 11 708 | 7 713 | 11 464 | 3 986 | 2 850 | 2 069 | 936 |
| Aktywa obrotowe | 27 229 | 29 754 | 23 029 | 25 642 | 25 205 | 19 149 | 14 295 | 16 887 | 12 741 | 13 727 | 15 581 | 11 460 | 10 886 | 6 737 | 10 744 | 3 465 | 2 446 | 1 557 | 550 |
| Zobowiązania ogółem | 19 441 | 19 286 | 18 179 | 17 359 | 17 959 | 8 155 | 7 523 | 8 653 | 4 167 | 6 475 | 10 440 | 4 679 | 4 992 | 2 429 | 7 035 | 979 | 1 350 | 729 | 0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 254 | 2 100 | 2 454 | 3 821 | 3 938 | 3 054 | 2 667 | 2 604 | 1 457 | 1 488 | 1 680 | 1 730 | 1 204 | 1 158 | 405 | 140 | 69 | 87 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 187 | 17 186 | 15 725 | 13 538 | 14 021 | 5 101 | 4 856 | 6 049 | 2 710 | 4 987 | 8 760 | 2 949 | 3 788 | 1 271 | 6 630 | 839 | 1 281 | 642 | 311 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13 523 | 11 346 | 4 127 | 11 064 | 10 515 | 5 664 | 5 637 | 4 240 | 1 807 | 2 302 | -528 | 31 | -2 089 | -3 904 | 4 828 | 1 686 | 240 | 732 | 100 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 248 | -2 755 | -1 581 | -3 254 | -3 825 | -531 | -1 594 | -51 | -132 | -39 | -14 | -19 | -6 | -411 | -351 | -303 | -32 | -223 | -3 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7 062 | -758 | -5 400 | -5 875 | -6 295 | -3 196 | -3 370 | -969 | -924 | -1 656 | 842 | -431 | 896 | -923 | 52 | -5 | 0 | 55 | 145 |
| Przepływy pieniężne razem | 4 214 | 7 833 | -2 854 | 1 935 | 395 | 1 937 | 672 | 3 220 | 752 | 607 | 300 | -419 | -1 198 | -5 238 | 4 528 | 1 378 | 209 | 566 | 241 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 699 | 14 745 | 6 912 | 9 845 | 7 914 | 7 526 | 5 711 | 4 993 | 1 782 | 1 007 | 400 | 104 | 517 | 1 719 | 6 957 | 2 429 | 1 051 | 842 | 276 |
Przychody ze sprzedaży 56 790 60 118 52 191 59 722 51 697 38 872 30 836 23 186 23 082 21 024 17 797 18 370 17 139 13 657 10 675 7 542 3 954 2 322 642 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 7 089 6 511 -3 702 6 529 10 785 9 449 5 460 2 540 3 170 2 164 -1 823 1 339 2 115 2 098 1 993 1 836 158 840 74 |
Zysk operacyjny (EBIT) 7 949 7 257 -3 025 7 686 11 385 10 051 5 258 2 693 2 352 2 197 -1 726 1 412 1 783 2 522 2 542 1 858 160 841 66 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 7 765 7 095 -4 860 8 015 11 273 9 762 5 071 2 739 2 196 2 191 -1 862 1 362 1 775 2 677 2 657 1 869 182 823 43 |
Zysk netto 7 009 6 436 -4 319 6 652 9 470 8 098 4 221 2 383 1 751 1 766 -1 531 1 034 1 427 2 180 2 118 1 508 144 659 31 |
Aktywa ogółem 37 080 39 777 32 209 35 347 34 549 23 838 19 148 18 077 13 229 14 459 16 659 12 429 11 708 7 713 11 464 3 986 2 850 2 069 936 |
Aktywa obrotowe 27 229 29 754 23 029 25 642 25 205 19 149 14 295 16 887 12 741 13 727 15 581 11 460 10 886 6 737 10 744 3 465 2 446 1 557 550 |
Zobowiązania ogółem 19 441 19 286 18 179 17 359 17 959 8 155 7 523 8 653 4 167 6 475 10 440 4 679 4 992 2 429 7 035 979 1 350 729 0 |
Zobowiązania długoterminowe 1 254 2 100 2 454 3 821 3 938 3 054 2 667 2 604 1 457 1 488 1 680 1 730 1 204 1 158 405 140 69 87 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 18 187 17 186 15 725 13 538 14 021 5 101 4 856 6 049 2 710 4 987 8 760 2 949 3 788 1 271 6 630 839 1 281 642 311 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 13 523 11 346 4 127 11 064 10 515 5 664 5 637 4 240 1 807 2 302 -528 31 -2 089 -3 904 4 828 1 686 240 732 100 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 248 -2 755 -1 581 -3 254 -3 825 -531 -1 594 -51 -132 -39 -14 -19 -6 -411 -351 -303 -32 -223 -3 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 062 -758 -5 400 -5 875 -6 295 -3 196 -3 370 -969 -924 -1 656 842 -431 896 -923 52 -5 0 55 145 |
Przepływy pieniężne razem 4 214 7 833 -2 854 1 935 395 1 937 672 3 220 752 607 300 -419 -1 198 -5 238 4 528 1 378 209 566 241 |
Środki pieniężne na koniec okresu 16 699 14 745 6 912 9 845 7 914 7 526 5 711 4 993 1 782 1 007 400 104 517 1 719 6 957 2 429 1 051 842 276 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport