PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA
PGFGROUP (PGV)
Primary tabs
0.5200
-0.0020
(-0.38%)
17:59:12
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 0.79 |
| C/WK | 0.38 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | - |
| C/S | - |
| C/ZO | 65.41 |
| EV/P | - |
| EV/EBIT | 102.35 |
| EV/EBITDA | - |
| ROA | 39.98% |
| ROE | 48.66% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.