PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA
PGFGROUP (PGV)
Primary tabs
0.5140
0.0040
(0.78%)
30.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 0.78 |
| C/WK | 0.38 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | - |
| C/S | - |
| C/ZO | 64.65 |
| EV/P | - |
| EV/EBIT | 101.59 |
| EV/EBITDA | - |
| ROA | 39.98% |
| ROE | 48.66% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.