PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA
PGFGROUP (PGV)
Primary tabs
0.5500
0.0100
(1.85%)
16.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 0.84 |
| C/WK | 0.41 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | - |
| C/S | - |
| C/ZO | 69.18 |
| EV/P | - |
| EV/EBIT | 106.12 |
| EV/EBITDA | - |
| ROA | 39.98% |
| ROE | 48.66% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.