KGHM, PKO BP, Allegro, Dino i PZU – kalendarium publikacji raportów kwartalnych na GPW
W bieżącym tygodniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie inwestorów czeka kumulacja publikacji wyników za I kwartał 2026 roku – łącznie pojawi się 51 raportów okresowych, z czego aż 49 to sprawozdania kwartalne. Najwięcej informacji finansowych przyniesie czwartek, 14 maja, kiedy raporty pokażą cztery spółki z WIG20: KGHM Polska Miedź, Allegro, Dino Polska, PKO BP oraz PZU. Sektorowo przekrój jest wyjątkowo szeroki: od metali przemysłowych i bankowości, przez ubezpieczenia i handel detaliczny, po e-commerce, deweloperów mieszkaniowych i przemysł automotive.
Tydzień otworzy poniedziałek, 11 maja, z publikacjami dwóch spółek z mWIG40. Eurocash #EUR, największy w Polsce dystrybutor FMCG. Tego samego dnia raport pokaże Ten Square Games #TEN, producent i wydawca gier mobilnych. Listę otwarcia tygodnia uzupełni Answear #ANR z sWIG80, krakowska platforma e-commerce sprzedająca markową odzież i obuwie w Europie Środkowo-Wschodniej.
Wtorek, 12 maja, upłynie pod znakiem spółek z sWIG80 reprezentujących przemysł lekki i budownictwo. Raporty opublikują Arctic Paper #ATC z sektora papierniczo-opakowaniowego, Erbud #ERB jako reprezentant budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego oraz Onde #OND, wyspecjalizowany wykonawca instalacji dla odnawialnych źródeł energii.
Środa, 13 maja, przyniesie pierwszy mocny akcent z WIG20, czyli raport za I kwartał pokaże KGHM Polska Miedź #KGH, jeden z największych światowych producentów miedzi i srebra rafinowanego, którego wyniki tradycyjnie odbierane są przez pryzmat cen surowców oraz kursu walutowego. W tle pojawią się publikacje z sWIG80: Sanok Rubber Company #SNK oraz Sygnity #SGN.
Czwartek, 14 maja, będzie kulminacyjnym dniem tygodnia. Na scenę wchodzą aż cztery spółki z WIG20. Allegro #ALE, dominująca platforma e-commerce w Polsce, oraz Dino Polska #DNP, detalista prowadzący sieć sklepów spożywczych. Z kolei PKO BP #PKO, największy bank w Polsce, oraz PZU #PZU, czołowy krajowy ubezpieczyciel, przedstawią wyniki kluczowe dla oceny kondycji sektora finansowego. Z mWIG40 raporty pokażą Benefit Systems #BFT, lider rynku świadczeń pozapłacowych, oraz Dom Development #DOM, jeden z najważniejszych deweloperów mieszkaniowych. Na szerokim rynku w sWIG80 warto śledzić również Atal #1AT z deweloperki mieszkaniowej, Boryszew #BRS, holding przemysłowy z segmentami automotive, metali i chemii, BOŚ #BOS z sektora bankowego, Decora #DCR jako producenta podłóg SPC i akcesoriów wykończeniowych oraz Stalexport Autostrady #STX, operatora płatnego odcinka A4.
Tydzień zamknie piątek, 15 maja, z istotną publikacją XTB DM #XTB z mWIG40 – domu maklerskiego prowadzącego globalną platformę inwestycyjną. W tym samym dniu raporty z sWIG80 opublikują również Cognor Holding #COG, producent wyrobów stalowych, oraz MCI Capital ASI #MCI, alternatywna spółka inwestycyjna prowadząca działalność typu private equit.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 11 maja | ||||
| EUROCASH | EUR | Eurocash SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| TSGAMES | TEN | Ten Square Games SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| ANSWEAR | ANR | Answear.com SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| NOVATURAS | NTU | Novaturas AB | Raport roczny | |
| ODLEWNIE | ODL | Odlewnie Polskie SA | Raport za I kwartał | |
| Wtorek 12 maja | ||||
| ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ERBUD | ERB | Erbud SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ONDE | OND | Onde SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| Środa 13 maja | ||||
| KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| SYGNITY | SGN | Sygnity SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ARTIFEX | ART | Artifex Mundi SA | Raport za I kwartał | |
| PROCHEM | PRM | Prochem SA | Raport za I kwartał | |
| VIVID | VVD | Vivid Games SA | Raport za I kwartał | |
| Czwartek 14 maja | ||||
| ALLEGRO | ALE | Allegro.eu S.A. | Raport za I kwartał | WIG20 |
| DINOPL | DNP | Dino Polska SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| PKOBP | PKO | PKO BP SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| PZU | PZU | PZU SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| BENEFIT | BFT | Benefit Systems SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| DOMDEV | DOM | Dom Development SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| ATAL | 1AT | Atal SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| BOS | BOS | BOŚ SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| DECORA | DCR | Decora SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| STALEXP | STX | Stalexport Autostrady SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| 08OCTAVA | 08N | Octava SA | Raport za I kwartał | |
| IMCOMPANY | IMC | IMC S.A. | Raport za I kwartał | |
| KRKA | KRK | KRKA d.d. | Raport za I kwartał | |
| KRVITAMIN | KVT | Krynica Vitamin SA | Raport za I kwartał | |
| MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | Raport za I kwartał | |
| NANOGROUP | NNG | NanoGroup SA | Raport za I kwartał | |
| ONESANO | ONO | onesano SA | Raport za I kwartał | |
| PANOVA | NVA | P.A. Nova SA | Raport za I kwartał | |
| SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | Raport za I kwartał | |
| UNFOLD | UNF | Unfold.vc ASI SA | Raport za I kwartał | |
| Piątek 15 maja | ||||
| XTB | XTB | XTB SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| COGNOR | COG | Cognor Holding SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| MCI | MCI | MCI Capital ASI SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| CCENERGY | CCE | Clean&Carbon Energy SA | Raport za I kwartał | |
| GETIN | GTN | Getin Holding SA | Raport za I kwartał | |
| IPOPEMA | IPE | Ipopema Securities SA | Raport za I kwartał | |
| KPPD | KPD | KPPD SA | Raport za I kwartał | |
| MIRACULUM | MIR | Miraculum SA | Raport za I kwartał | |
| PEPEES | PPS | Pepees SA | Raport za I kwartał | |
| PHOTON | PEN | Photon Energy NV | Raport za I kwartał | |
| PURE | PUR | Pure Biologics SA | Raport za I kwartał | |
| PURE | PUR | Pure Biologics SA | Raport roczny | |
| TERMOREX | TRR | Termo-Rex SA | Raport za I kwartał | |
| ULTGAMES | ULG | Ultimate Games SA | Raport za I kwartał | |
| WASKO | WAS | Wasko SA | Raport za I kwartał | |
| XPLUS | XPL | XPlus SA | Raport za I kwartał | |
