Oto jakie akcje w swoich portfelach mają posłowie
Wydaje się, że Posłowie w Sejmie są jedną z lepiej poinformowanych grup społecznych. Postanowiliśmy więc sprawdzić jak inwestują i, po przejrzeniu tego jakie ogólnie mają papiery wartościowe, idziemy za ciosem i publikujemy listę wszystkich akcji jakie wymienili w swoich oświadczeniach majątkowych.
7% polityków ma w swoim portfelu akcje
Z grona wszystkich posłów zaledwie 7% deklaruje w swoich oświadczeniach, że posiada akcje.
PIS | PO | Kukiz15 | Nowoczesna | PSL | Wszyscy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Procent posłów z partii posiadających papiery wartościowe | 31,03% | 27,01% | 19,51% | 39,29% | 6,25% | 28,04% |
Procent posłów z partii posiadających akcje | 6,03% | 7,30% | 7,32% | 17,86% | 0,00% | 6,96% |
Tabela 1. Procent posłów deklarujących posiadanie papierów wartościowych i akcji z podziałem na partie polityczne.
Ze wszystkich posłów w sejmie (460 osób) posiadanie papierów wartościowych deklaruje 28% (129 osób). Są to jednak głównie polisy i fundusze. Faktycznie tylko około 7% polityków (32 osoby) w swoich oświadczeniach odnotowało posiadanie akcji. Jest to około dwa razy więcej niż w społeczeństwie, gdzie według różnych statystyk akcje posiada w portfelach średnio tylko 3,5% Polaków.
Największy odsetek posłów deklarujących posiadanie akcji jest w partii Nowoczesna Ryszarda Petru – aż 17,9%. Następne w kolejności są partie Kukiz'15 oraz PO (po ok. 7,3%). W PiS deklarujących posiadanie akcji jest zaledwie 6% posłów.
Przyjrzyjmy się zatem jakie akcje mają wybrańcy narodu.
Jeżeli posłowie kupują akcje, to preferują spółki państwowe
Poseł | Partia | Papiery Wartościowe | Wartość portfela |
---|---|---|---|
Świat Jacek | PiS | Fundusz obligacji 200000 zł ; akcje zagraniczne 120000 zł ; akcje; obligacje 65572,40 zł | 385 572,40 zł |
Petru Ryszard | .N | Wawel 50; Energa 906 = 66870 zł , fundusz inwestycyjny 87744,62 zł | 154 614,62 zł |
Wilk Jerzy | PiS | Energa 4100 szt; KGHM 300 szt; Mostostal Exp. 250 szt na kwotę 95000 zł ; polisa na życie 40000 zł | 135 000,00 zł |
Jaki Patryk | PiS | Kania – 3217; Polwax – 1071; Wadex – 937; Energa – 300; Polmed – 362; Forte – 197; Medicalgotimic – 110; PZU – 10; Fundusze | 120 000,00 zł |
Misiło Piotr | .N | Akcje (szczegóły w załączniku) BIO;CFL;ENA;GTN;HAWE-JPP;HRS;HWE;IDE;IDH;IDM;JWC;OIL;PGE;PLT;PXM;RHD;RON;WXF;ZRE | 102 423,53 zł |
Gawlik Zdzisław | PO | 3283 akcje PKO BP S.A. | 91 628,53 zł |
Materna Jerzy | PiS | Akcje Millennium 6000 zł ; Fundusze papierów dłużnych | 87 000,00 zł |
Cyrański Adam | .N | Akcje | 60 466,16 zł |
Urbaniak Jarosław | PO | Fundusz inwestycyjny 27153,07 zł ; akcje GPW 29318 zł | 56 471,07 zł |
Grupiński Rafał | PO | KGHM – 86; PKO BP – 1891 | 41 917,00 zł |
Horała Marcin | PiS | Fundusze inwestycyjne IKE 10800 zł ; jednostki FI 14900 zł ; akcje spółek giełdowych 2300 zł ; obligacje SP 9500 zł | 37 500,00 zł |
Czech Anna | PiS | 321 akcji PNK Orlen oraz 1963 akcji PGNIG | 33 595,72 zł |
Chybicka Alicja | PO | Fundusze inwestycyjne oraz akcje na giełdzie | 32 000,00 zł |
Neumann Sławomir | PO | Akcje Energa S.A. 2000 szt | 31 000,00 zł |
Gryglas Zbigniew | .N | Akcje GPW | 30 000,00 zł |
Długi Grzegorz | Kukiz15 | akcje na GPW | 28 000,00 zł |
Grabowski Paweł | Kukiz15 | Drewex, JSW, PKP Cargo, Serinus, Tauron PE, Zepak, Wielton, Zremb, KGHM, PKO BP, ETFWZOL,TFI | 22 000,00 zł |
Wójcik Michał | PiS | 240 akcji KGHM | 21 400,00 zł |
Borowczak Jerzy | PO | PEKAO S.A. | 20 000,00 zł |
Skowrońska Krystyna | PO | BGŻ S.A. 74 akcje; udział członkowski w Banku Spółdzielczym w Przecławiu 12300 zł | 15 718,80 zł |
Kossakowski Wojciech | PiS | Atlantis | 10 885,39 zł |
Parda Błażej | Kukiz15 | akcje | 9 000,00 zł |
Gonciarz Jarosław | PiS | ENG – 453 szt; ENA – 43 szt. | 7 906,00 zł |
Szumilas Krystyna | PO | akcje BZ WBK i Krosno S.A.; udziały w Banku Spółdzielczym w Kurowie; ubezpieczenie na życie | 7 716,25 zł |
Matusiak Grzegorz | PiS | Akcje JSW 6046,11 zł ; udział w Banku Spółdzielczym Jastrzębie-Zdrój 330 zł | 6 376,11 zł |
Adamczyk Andrzej | PiS | akcje Polski Holding Nieruchomości | 4 917,00 zł |
Telus Robert | PiS | Pakiet pracowniczy Opoczna S.A. 445 akcji | 4 500,00 zł |
Szarama Wojciech | PiS | Akcje Tauron 935 | 4 000,00 zł |
Żalek Jacek | PiS | Akcje Tauron 934 | 2 960,78 zł |
Gierada Artur | PO | 935 sztuk akcji Tauron Polska Energia | 2 861,00 zł |
Stępień Elżbieta | .N | Akcje KGHM 30 szt | 2 685,00 zł |
Radziszewska Elżbieta | PO | akcje JSW 75 szt | 960,00 zł |
Tabela 2. Deklarowane papiery wartościowe posłów, którzy posiadają akcje.
Wielu polityków nie podało dokładnie jaką ilość poszczególnych akcji posiada i w wielu przypadkach także nie zamieszczona została nawet nazwa spółki. W niektórych przypadkach nie ma też rozróżnienia ile pieniędzy jest w akcjach, a ile w pozostałych aktywach.
Rzuca się w oczy pewna prawidłowość. Prawie połowa z polityków posiadających akcje (dokładnie 43,75%) ma niemal tylko papiery spółek państwowych. Zostali oznaczeni w Tabeli 2 grubszą czcionką. Czterech z nich ma akcje KGHM S.A., trzech ma akcje Energa S.A. i także trzech – akcje Tauron S.A.
Drugim wnioskiem jest fakt, że większość portfeli (około 60%) zawiera akcje jednej, góra dwóch spółek. Nie wiemy kiedy były te akcje nabywane, ani jaka historia za tym stoi, lecz fakt, że politycy posiadający akcje – głównie państwowe – nie mają w portfelu niemal w ogóle innych akcji, świadczy o tym, że nie są to aktywni inwestorzy. Ich portfele prawdopodobnie nie zmieniają się od lat.
Zarządzających aktywnie swoim portfelem inwestycyjnym jest więc wśród polityków naprawdę niewielu. Krótko mówiąc, kto oczekiwał, że na podstawie tego zestawienia dowie się w jakie akcje warto zainwestować, to może teraz przekonać się, że nie tędy droga.