Rekomendacje czerwiec 2023 – oto jakie spółki zalecali kupować i sprzedawać maklerzy
Czerwiec zamyka gorący okres wydawania raportów i sprawozdań finansowych spółek. Rozpoczęcie lata z reguły oznacza spokojniejszy czas na giełdzie, co widać w liczbie wydanych rekomendacji. Analitycy przyjrzeli się 24 spółkom, co oznacza spadek o 28% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Nastroje analityków na polskim rynku są pozytywne. W tym miesiącu dominowały rekomendacje kupna, w liczbie 12 raportów. Co więcej, maklerzy w żadnej rekomendacji nie zalecali sprzedaży akcji.
Najwyższym potencjałem do wzrostu może pochwalić się Asbis, którego wartość, zdaniem analityków z Argus, jest o 134% wyższa od obecnej wyceny rynkowej. Poza nim, dużym potencjałem do wzrostu mogą pochwalić się takie spółki jak Rainbow Tours (+46%), Captor Therapeutics (+45%) oraz Monnari (+41%).
W przypadku Mostostal Zabrze doszło do ciekawej sytuacji, w której spółka w zaledwie pół miesiąca przebiła cenę docelową i jej obecny kurs przewyższa wartość wynikającą z wyceny o 17%.
Ponad połowa raportów wydanych w tym miesiącu pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. W czerwcu 16 spółek zostało przeanalizowanych dzięki programowi, z czego w 7 przypadkach analitycy doradzali kupno. Nie licząc trzech spółek wspomnianych wcześniej, najlepszymi okazjami wśród spółek z GPW PA są Unibep (+29%), Ultimate Games (+28%) oraz Śnieżka (+28%).
Producent farb i lakierów otrzymał w tym miesiącu dwie rekomendacje. Na początku czerwca maklerzy z DM BDM wycenili spółkę na 72,2 zł, natomiast wystawiona pod koniec miesiąca rekomendacja analityków z Ipopema Securities przyniosła cenę docelową w wysokości 92,69 zł.
Poniżej publikujemy pełną tablicę rekomendacji wystawionych w czerwcu 2023 roku z porównaniami cen docelowych z kursami z dnia wystawienia rekomendacji.
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publ. | Instytucja | Data publ. | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNIEZKA (SKA)* | Kupuj | 70,40 zł | 92,69 zł | 31,66% | 70,40 zł | Ipopema Securities | 30.06.2023 | Pobierz |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 149,00 zł | 221,00 zł | 48,32% | 148,00 zł | Trigon DM | 29.06.2023 | Pobierz |
MOLECURE (MOC)* | Trzymaj | 21,30 zł | 23,20 zł | 8,92% | 21,00 zł | Ipopema Securities | 29.06.2023 | Pobierz |
SFD (SFD)* | Trzymaj | 4,16 zł | 4,54 zł | 9,13% | 4,18 zł | Ipopema Securities | 29.06.2023 | Pobierz |
SYNEKTIK (SNT)* | Trzymaj | 72,80 zł | 75,00 zł | 3,02% | 74,40 zł | Ipopema Securities | 29.06.2023 | Pobierz |
PEP (PEP) | Kupuj | 81,40 zł | 96,70 zł | 18,80% | 82,70 zł | Trigon DM | 26.06.2023 | Pobierz |
R22 (R22)* | Kupuj | 74,60 zł | 88,60 zł | 18,77% | 68,80 zł | Trigon DM | 26.06.2023 | Pobierz |
ASSECOSEE (ASE) | Trzymaj | 46,80 zł | 50,00 zł | 6,84% | 47,30 zł | DM BOŚ | 26.06.2023 | Pobierz |
KGL (KGL)* | Akumuluj | 14,75 zł | 16,60 zł | 12,54% | 14,50 zł | Millennium DM | 20.06.2023 | Pobierz |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 1 535,00 zł | 1 600,00 zł | 4,23% | 1 480,00 zł | DM BOŚ | 19.06.2023 | Pobierz |
ULTGAMES (ULG)* | Kupuj | 13,45 zł | 17,00 zł | 26,39% | 12,85 zł | Ipopema Securities | 19.06.2023 | Pobierz |
AGORA (AGO)* | Akumuluj | 8,18 zł | 9,30 zł | 13,69% | 8,10 zł | Millennium DM | 16.06.2023 | Pobierz |
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 10,40 zł | 13,30 zł | 27,88% | 10,50 zł | DM Banku BPS | 14.06.2023 | Pobierz |
MONNARI (MON)* | Wycena | 5,04 zł | 7,30 zł | 44,84% | 5,10 zł | DM Banku BPS | 13.06.2023 | Pobierz |
ELEKTROTI (ELT)* | Kupuj | 15,06 zł | 15,80 zł | 4,91% | 13,26 zł | DM BDM | 13.06.2023 | Pobierz |
SCPFL (SCP) | Kupuj | 178,00 zł | 224,80 zł | 26,29% | 200,00 zł | Trigon DM | 12.06.2023 | Pobierz |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 4,25 zł | 3,69 zł | -13,18% | 3,67 zł | DM BDM | 12.06.2023 | Pobierz |
RELPOL (RLP)* | Kupuj | 8,90 zł | 10,48 zł | 17,75% | 8,30 zł | DM BDM | 09.06.2023 | Pobierz |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 41,00 zł | 60,00 zł | 46,34% | 37,90 zł | BM Banku Pekao | 09.06.2023 | Pobierz |
VIVID (VVD)* | Wycena | 0,90 zł | 0,90 zł | 0,00% | 0,90 zł | DM Banku BPS | 05.06.2023 | Pobierz |
K2HOLDING (K2H)* | Trzymaj | 39,30 zł | 38,00 zł | -3,31% | 36,90 zł | Trigon DM | 05.06.2023 | Pobierz |
SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 70,40 zł | 72,20 zł | 2,56% | 71,00 zł | DM BDM | 02.06.2023 | Pobierz |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 26,40 zł | 36,50 zł | 38,26% | 27,95 zł | BM mBank | 01.06.2023 | Pobierz |
ASBIS (ASB) | Wycena | 27,64 zł | 64,00 zł | 131,55% | 28,36 zł | 01.06.2023 | Pobierz |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA