Debiuty, IPO - 2005
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Spółka | Data debiutu | Cena emisyjna | Wartość nowej emisji | Wartość całej oferty | Kapitalizacja na debiucie | Cena zamknięcia na debiucie | Link do analizy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novitus | 22-12-2005 | 15,30 zł | Bez oferty nowych akcji | 47,9 mln zł | 15,90 zł | ||
Toora Poland | 13-12-2005 | 15,80 zł | 115,0 mln zł | 115,0 mln zł | 17,00 zł | ||
TETA | 29-11-2005 | 10,20 zł | 5,1 mln zł | 31,4 mln zł | 13,30 zł | ||
Jago | 08-11-2005 | 2,00 zł | 15,0 mln zł | 19,9 mln zł | 2,21 zł | ||
Tell | 20-10-2005 | 46,50 zł | 16,3 mln zł | 16,3 mln zł | 48,50 zł | ||
Puławy | 19-10-2005 | 54,00 zł | 297,8 mln zł | 297,8 mln zł | 51,10 zł | ||
PC Guard | 05-10-2005 | 6,00 zł | 3,0 mln zł | 3,0 mln zł | 12,00 zł | ||
SkyEurope | 27-09-2005 | 23,50 zł | 235,0 mln zł | 305,0 mln zł | 24,00 zł | ||
PGNiG | 23-09-2005 | 2,98 zł | 2,7 mld zł | 2,7 mld zł | 3,81 zł | ||
Barlinek | 22-09-2005 | 7,30 zł | 58,4 mln zł | 160,6 mln zł | 8,20 zł | ||
EMC Instytut Medyczny | 29-07-2005 | 7,60 zł | 11,4 mln zł | 11,4 mln zł | 8,15 zł | ||
IDM | 27-07-2005 | 12,00 zł | 18,0 mln zł | 18,0 mln zł | 12,50 zł | ||
Spray | 21-07-2005 | 8,10 zł | 6,3 mln zł | 6,3 mln zł | 7,60 zł | ||
Police | 14-07-2005 | 10,30 zł | 154,5 mln zł | 154,5 mln zł | 10,70 zł | ||
Travelplanet.pl | 12-07-2005 | 18,00 zł | 6,7 mln zł | 6,7 mln zł | 19,65 zł | ||
Variant | 11-07-2005 | 10,00 zł | 13,0 mln zł | 13,0 mln zł | 10,10 zł | ||
Opoczno | 24-06-2005 | 55,00 zł | Bez oferty nowych akcji | 456,0 mln zł | 55,00 zł | ||
Ambra | 22-06-2005 | 9,50 zł | 59,9 mln zł | 59,9 mln zł | 9,30 zł | ||
Decora | 21-06-2005 | 22,50 zł | 22,5 mln zł | 61,9 mln zł | 22,50 zł | ||
Lotos | 09-06-2005 | 29,00 zł | 1,0 mld zł | 1,0 mld zł | 30,10 zł | ||
Lena Lighting | 01-06-2005 | 7,10 zł | 8,9 mln zł | 43,7 mln zł | 7,35 zł | ||
Polish Energy Partners | 13-05-2005 | 7,80 zł | Bez oferty nowych akcji | 35,8 mln zł | 7,20 zł | ||
Polmos Białystok | 12-05-2005 | 80,00 zł | Bez oferty nowych akcji | 306,0 mln zł | 77,60 zł | ||
AmRest | 27-04-2005 | 24,00 zł | 84,0 mln zł | 188,6 mln zł | 24,00 zł | ||
Bioton | 16-03-2005 | 2,75 zł | 44,0 mln zł | 44,0 mln zł | 3,30 zł | ||
Zetkama | 04-03-2005 | 14,00 zł | 11,9 mln zł | 11,9 mln zł | 12,75 zł | ||
Polmos Lublin | 24-02-2005 | 50,00 zł | 75,0 mln zł | 125,0 mln zł | 53,80 zł | ||
Ząbkowice-Erg | 18-02-2005 | 7,00 zł | 12,6 mln zł | 12,6 mln zł | 6,85 zł | ||
Śrubex | 17-02-2005 | 50,00 zł | 25,0 mln zł | 51,0 mln zł | 52,90 zł | ||
Graal | 11-02-2005 | 15,00 zł | 21,9 mln zł | 21,9 mln zł | 14,05 zł | ||
Ciech | 10-02-2005 | 24,00 zł | 196,9 mln zł | 277,3 mln zł | 28,00 zł | ||
Eurocash | 04-02-2005 | 3,10 zł | Bez oferty nowych akcji | 178,2 mln zł | 3,26 zł | ||
Zelmer | 27-01-2005 | 13,20 zł | Bez oferty nowych akcji | 169,0 mln zł | 17,50 zł | ||
Comp | 14-01-2005 | 37,50 zł | 20,8 mln zł | 20,8 mln zł | 43,00 zł | ||
Atlanta | 10-01-2005 | 10,50 zł | 13,3 mln zł | 13,3 mln zł | 12,20 zł |
Novitus 22-12-2005 15,30 zł Bez oferty nowych akcji 47,9 mln zł 15,90 zł |
Toora Poland 13-12-2005 15,80 zł 115,0 mln zł 115,0 mln zł 17,00 zł |
TETA 29-11-2005 10,20 zł 5,1 mln zł 31,4 mln zł 13,30 zł |
Jago 08-11-2005 2,00 zł 15,0 mln zł 19,9 mln zł 2,21 zł |
Tell 20-10-2005 46,50 zł 16,3 mln zł 16,3 mln zł 48,50 zł |
Puławy 19-10-2005 54,00 zł 297,8 mln zł 297,8 mln zł 51,10 zł |
PC Guard 05-10-2005 6,00 zł 3,0 mln zł 3,0 mln zł 12,00 zł |
SkyEurope 27-09-2005 23,50 zł 235,0 mln zł 305,0 mln zł 24,00 zł |
PGNiG 23-09-2005 2,98 zł 2,7 mld zł 2,7 mld zł 3,81 zł |
Barlinek 22-09-2005 7,30 zł 58,4 mln zł 160,6 mln zł 8,20 zł |
EMC Instytut Medyczny 29-07-2005 7,60 zł 11,4 mln zł 11,4 mln zł 8,15 zł |
IDM 27-07-2005 12,00 zł 18,0 mln zł 18,0 mln zł 12,50 zł |
Spray 21-07-2005 8,10 zł 6,3 mln zł 6,3 mln zł 7,60 zł |
Police 14-07-2005 10,30 zł 154,5 mln zł 154,5 mln zł 10,70 zł |
Travelplanet.pl 12-07-2005 18,00 zł 6,7 mln zł 6,7 mln zł 19,65 zł |
Variant 11-07-2005 10,00 zł 13,0 mln zł 13,0 mln zł 10,10 zł |
Opoczno 24-06-2005 55,00 zł Bez oferty nowych akcji 456,0 mln zł 55,00 zł |
Ambra 22-06-2005 9,50 zł 59,9 mln zł 59,9 mln zł 9,30 zł |
Decora 21-06-2005 22,50 zł 22,5 mln zł 61,9 mln zł 22,50 zł |
Lotos 09-06-2005 29,00 zł 1,0 mld zł 1,0 mld zł 30,10 zł |
Lena Lighting 01-06-2005 7,10 zł 8,9 mln zł 43,7 mln zł 7,35 zł |
Polish Energy Partners 13-05-2005 7,80 zł Bez oferty nowych akcji 35,8 mln zł 7,20 zł |
Polmos Białystok 12-05-2005 80,00 zł Bez oferty nowych akcji 306,0 mln zł 77,60 zł |
AmRest 27-04-2005 24,00 zł 84,0 mln zł 188,6 mln zł 24,00 zł |
Bioton 16-03-2005 2,75 zł 44,0 mln zł 44,0 mln zł 3,30 zł |
Zetkama 04-03-2005 14,00 zł 11,9 mln zł 11,9 mln zł 12,75 zł |
Polmos Lublin 24-02-2005 50,00 zł 75,0 mln zł 125,0 mln zł 53,80 zł |
Ząbkowice-Erg 18-02-2005 7,00 zł 12,6 mln zł 12,6 mln zł 6,85 zł |
Śrubex 17-02-2005 50,00 zł 25,0 mln zł 51,0 mln zł 52,90 zł |
Graal 11-02-2005 15,00 zł 21,9 mln zł 21,9 mln zł 14,05 zł |
Ciech 10-02-2005 24,00 zł 196,9 mln zł 277,3 mln zł 28,00 zł |
Eurocash 04-02-2005 3,10 zł Bez oferty nowych akcji 178,2 mln zł 3,26 zł |
Zelmer 27-01-2005 13,20 zł Bez oferty nowych akcji 169,0 mln zł 17,50 zł |
Comp 14-01-2005 37,50 zł 20,8 mln zł 20,8 mln zł 43,00 zł |
Atlanta 10-01-2005 10,50 zł 13,3 mln zł 13,3 mln zł 12,20 zł |
* spółka przenosi notowania z NewConnect