Debiuty, IPO - 2009
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Spółka | Data debiutu | Cena emisyjna | Wartość nowej emisji | Wartość całej oferty | Kapitalizacja na debiucie | Cena zamknięcia na debiucie | Link do analizy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intakus | 22-12-2009 | 2,20 zł | 5,5 mln zł | 5,5 mln zł | 2,12 zł | ||
PCC Intermodal | 18-12-2009 | 3,00 zł | 20,3 mln zł | 20,3 mln zł | 3,15 zł | ||
Patentus | 09-11-2009 | 2,30 zł | 6,9 mln zł | 6,9 mln zł | 2,45 zł | ||
PGE | 06-11-2009 | 23,00 zł | 6,0 mld zł | 6,0 mld zł | 25,99 zł | ||
Asseco South Eastern | 28-10-2009 | 14,00 zł | 233,9 mln zł | 233,9 mln zł | 17,20 zł | ||
Arctic Paper | 23-10-2009 | 15,00 zł | 121,5 mln zł | 162,8 mln zł | 15,40 zł | ||
Delko | 18-09-2009 | 9,50 zł | 14,3 mln zł | 14,3 mln zł | 10,52 zł | ||
LW Bogdanka | 25-06-2009 | 48,00 zł | 528,0 mln zł | 528,0 mln zł | 57,50 zł | ||
Ipopema Securities | 26-05-2009 | 5,00 zł | Bez oferty nowych akcji | 26,2 mln zł | 5,87 zł | ||
Aplisens | 25-05-2009 | 6,00 zł | 15,0 mln zł | 15,0 mln zł | 6,65 zł | ||
GPM Vindexus | 23-03-2009 | 6,00 zł | 1,8 mln zł | 1,8 mln zł | 7,80 zł | ||
Bumech | 14-01-2009 | 13,60 zł | 5,5 mln zł | 5,5 mln zł | 18,89 zł | ||
Centrum Klima* | 06-01-2009 | 7,10 zł | 11,00 zł |
Intakus 22-12-2009 2,20 zł 5,5 mln zł 5,5 mln zł 2,12 zł |
PCC Intermodal 18-12-2009 3,00 zł 20,3 mln zł 20,3 mln zł 3,15 zł |
Patentus 09-11-2009 2,30 zł 6,9 mln zł 6,9 mln zł 2,45 zł |
PGE 06-11-2009 23,00 zł 6,0 mld zł 6,0 mld zł 25,99 zł |
Asseco South Eastern 28-10-2009 14,00 zł 233,9 mln zł 233,9 mln zł 17,20 zł |
Arctic Paper 23-10-2009 15,00 zł 121,5 mln zł 162,8 mln zł 15,40 zł |
Delko 18-09-2009 9,50 zł 14,3 mln zł 14,3 mln zł 10,52 zł |
LW Bogdanka 25-06-2009 48,00 zł 528,0 mln zł 528,0 mln zł 57,50 zł |
Ipopema Securities 26-05-2009 5,00 zł Bez oferty nowych akcji 26,2 mln zł 5,87 zł |
Aplisens 25-05-2009 6,00 zł 15,0 mln zł 15,0 mln zł 6,65 zł |
GPM Vindexus 23-03-2009 6,00 zł 1,8 mln zł 1,8 mln zł 7,80 zł |
Bumech 14-01-2009 13,60 zł 5,5 mln zł 5,5 mln zł 18,89 zł |
Centrum Klima* 06-01-2009 7,10 zł 11,00 zł |
* spółka przenosi notowania z NewConnect