Debiuty, IPO - 2020
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Spółka | Data debiutu | Cena emisyjna | Wartość nowej emisji | Wartość całej oferty | Kapitalizacja na debiucie | Cena zamknięcia na debiucie | Link do analizy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dadelo | 29-12-2020 | 18,00 zł | 82,8 mln zł | 82,8 mln zł | 220 mln zl | 19.20 zł | link |
PCF Group (People Can Fly) | 18-12-2020 | 46,00 zł | 95 mln zł | 190 mln zł | 2062 mln zł | 74,98 zł | link |
CANAL+ Polska | Debiut odwołany | 60,00 zł | Bez oferty nowych akcji | 1,3 mld zł | link | ||
Allegro | 12-10-2020 | 43,00 zł | 1 mld zł | 9,2 mld zł | 71,6 mld zł | 70,00 zł | link |
Duality (NC) | 24-09-2020 | 6,32 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty akcji | 33 mln zł | 8,18 zł | link |
Skinwallet (NC) | 02-09-2020 | 44,20 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty akcji | 45 mln zł | 75,01 zł | link |
Polyslash (NC) | 27-08-2020 | 7,00 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty akcji | 34,6 mln zł | 15,00 zł | link |
genXone (NC) | 25-08-2020 | 6,90 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty akcji | 141,7 mln zł | 43,00 zł | link |
Starward Industries (NC) | 19-08-2020 | 23,50 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty akcji | 265 mln zl | 147,00 zł | link |
Pyramid Games (NC) | 13-08-2020 | 20,00 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty akcji | 128,9 mln zł | 104,70 zł | link |
Ovid Works (NC) | 31-07-2020 | 1,88 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty akcji | 61 mln zł | 6,59 zł | link |
Milton Essex (NC) | 17-12-2020 | 4,3 mln zł | 4,3 mln zł | 40,5 mln zł | 1,60 zł | link | |
Gaming Factory | 23-07-2020 | 15,50 zł | 17 mln zł | 21,3 mln zł | 140,6 mln zł | 31,30 zł | link |
SimFabric (NC) | 07-04-2020 | 3,20 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty akcji | 68 mln zł | 10,90 zł | link |
Games Operators | 17-04-2020 | 22,00 zł | 5,5 mln zł | 24,2 mln zł | 236 mln zł | 44,00 zł | link |
SpyroSoft (NC) | 28-02-2020 | 10,00 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty akcji | 75,4 mln zł | 72,00 zł | link |
Drageus Games (NC) | 17-01-2020 | 6,00 zł | Bez oferty nowych akcji | Bez oferty akcji | 10 mln zł | 5,00 zł | |
PirxON (NC) | Debiut odwołany | 5,88 zł | 3 mln zł | 3 mln zł | link | ||
Plantwear (NC) | 08-01-2020 | 6,60 zł | 2,4 mln zł | 2,4 mln zł | 16,3 mln zł | 11,40 zł | link |
Dadelo 29-12-2020 18,00 zł 82,8 mln zł 82,8 mln zł 220 mln zl 19.20 zł |
PCF Group (People Can Fly) 18-12-2020 46,00 zł 95 mln zł 190 mln zł 2062 mln zł 74,98 zł |
CANAL+ Polska Debiut odwołany 60,00 zł Bez oferty nowych akcji 1,3 mld zł |
Allegro 12-10-2020 43,00 zł 1 mld zł 9,2 mld zł 71,6 mld zł 70,00 zł |
Duality (NC) 24-09-2020 6,32 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty akcji 33 mln zł 8,18 zł |
Skinwallet (NC) 02-09-2020 44,20 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty akcji 45 mln zł 75,01 zł |
Polyslash (NC) 27-08-2020 7,00 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty akcji 34,6 mln zł 15,00 zł |
genXone (NC) 25-08-2020 6,90 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty akcji 141,7 mln zł 43,00 zł |
Starward Industries (NC) 19-08-2020 23,50 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty akcji 265 mln zl 147,00 zł |
Pyramid Games (NC) 13-08-2020 20,00 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty akcji 128,9 mln zł 104,70 zł |
Ovid Works (NC) 31-07-2020 1,88 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty akcji 61 mln zł 6,59 zł |
Milton Essex (NC) 17-12-2020 4,3 mln zł 4,3 mln zł 40,5 mln zł 1,60 zł |
Gaming Factory 23-07-2020 15,50 zł 17 mln zł 21,3 mln zł 140,6 mln zł 31,30 zł |
SimFabric (NC) 07-04-2020 3,20 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty akcji 68 mln zł 10,90 zł |
Games Operators 17-04-2020 22,00 zł 5,5 mln zł 24,2 mln zł 236 mln zł 44,00 zł |
SpyroSoft (NC) 28-02-2020 10,00 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty akcji 75,4 mln zł 72,00 zł |
Drageus Games (NC) 17-01-2020 6,00 zł Bez oferty nowych akcji Bez oferty akcji 10 mln zł 5,00 zł |
PirxON (NC) Debiut odwołany 5,88 zł 3 mln zł 3 mln zł |
Plantwear (NC) 08-01-2020 6,60 zł 2,4 mln zł 2,4 mln zł 16,3 mln zł 11,40 zł |
* spółka przenosi notowania z NewConnect