ZUK Stąporków SA
STAPORKOW (ZUK)
Primary tabs
4.7600
0.0000
(0.00%)
12.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| FRAM Fundacja Rodzinna | 2 188 592 | 10 417 697.92 zł | 33.65% | 33.65% |
| Pargieła, Stanisław Juliusz | 721 896 | 3 436 224.96 zł | 11.10% | 11.10% |
| Pargieła, Andrzej Piotr | 689 423 | 3 281 653.48 zł | 10.60% | 10.60% |
| Mączyński Artur | 636 896 | 3 031 624.96 zł | 9.79% | 9.79% |
| Pasturczak, Lech Jan | 507 896 | 2 417 584.96 zł | 7.81% | 7.81% |
| Razem | 4 744 703 | 22 584 786.28 zł | 72.95% | 72.95% |
FRAM Fundacja Rodzinna 2 188 592 10 417 697.92 zł 33.65% 33.65% |
Pargieła, Stanisław Juliusz 721 896 3 436 224.96 zł 11.10% 11.10% |
Pargieła, Andrzej Piotr 689 423 3 281 653.48 zł 10.60% 10.60% |
Mączyński Artur 636 896 3 031 624.96 zł 9.79% 9.79% |
Pasturczak, Lech Jan 507 896 2 417 584.96 zł 7.81% 7.81% |