Captor Therapeutics SA
CAPTORTX (CTX)
Primary tabs
68.0000
1.0000
(1.49%)
17:59:36
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Walczak Michał | 932 078 | 63 381 304.00 zł | 16.86% | 25.31% |
| Holstinghausen Holsten Paweł | 599 298 | 40 752 264.00 zł | 10.84% | 16.48% |
| Cottens Sylvain | 526 730 | 35 817 640.00 zł | 9.53% | 9.05% |
| TFI Allianz Polska SA | 504 224 | 34 287 232.00 zł | 9.12% | 8.66% |
| NN OFE | 389 209 | 26 466 212.00 zł | 7.04% | 6.69% |
| Razem | 2 951 539 | 200 704 652.00 zł | 53.39% | 66.19% |
Walczak Michał 932 078 63 381 304.00 zł 16.86% 25.31% |
Holstinghausen Holsten Paweł 599 298 40 752 264.00 zł 10.84% 16.48% |
Cottens Sylvain 526 730 35 817 640.00 zł 9.53% 9.05% |
TFI Allianz Polska SA 504 224 34 287 232.00 zł 9.12% 8.66% |
NN OFE 389 209 26 466 212.00 zł 7.04% 6.69% |