Captor Therapeutics SA
CAPTORTX (CTX)
Primary tabs
64.8000
-2.0000
(-2.99%)
12.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Walczak Michał | 932 078 | 60 398 654.40 zł | 16.86% | 25.31% |
| Holstinghausen Holsten Paweł | 599 298 | 38 834 510.40 zł | 10.84% | 16.48% |
| Cottens Sylvain | 526 730 | 34 132 104.00 zł | 9.53% | 9.05% |
| TFI Allianz Polska SA | 504 224 | 32 673 715.20 zł | 9.12% | 8.66% |
| NN OFE | 389 209 | 25 220 743.20 zł | 7.04% | 6.69% |
| Razem | 2 951 539 | 191 259 727.20 zł | 53.39% | 66.19% |
Walczak Michał 932 078 60 398 654.40 zł 16.86% 25.31% |
Holstinghausen Holsten Paweł 599 298 38 834 510.40 zł 10.84% 16.48% |
Cottens Sylvain 526 730 34 132 104.00 zł 9.53% 9.05% |
TFI Allianz Polska SA 504 224 32 673 715.20 zł 9.12% 8.66% |
NN OFE 389 209 25 220 743.20 zł 7.04% 6.69% |