Efekt SA
EFEKT (EFK)
Primary tabs
7.0000
1.3000
(22.81%)
01.10.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 05.09.2024 | 1.69% | 23.09.2024 | 0.10 zł |
2020 | 06.07.2021 | 0.64% | 22.07.2021 | 0.05 zł |
2019 | 09.09.2020 | 0.21% | 26.11.2020 | 0.01 zł |
2018 | 06.09.2019 | 0.56% | 24.09.2019 | 0.10 zł |
2017 | 12.09.2018 | 4.41% | 03.10.2018 | 1.00 zł |
2016 | 12.09.2017 | 3.35% | 03.10.2017 | 0.90 zł |
2015 | 12.09.2016 | 3.23% | 03.10.2016 | 0.80 zł |
2014 | 15.09.2015 | 4.12% | 01.10.2015 | 0.70 zł |
2013 | 12.09.2014 | 5.02% | 01.10.2014 | 0.65 zł |
2012 | 17.09.2013 | 6.92% | 10.10.2013 | 0.65 zł |
2011 | 17.09.2012 | 6.04% | 10.10.2012 | 0.55 zł |
2010 | 15.09.2011 | 4.59% | 10.10.2011 | 0.55 zł |
2009 | 24.08.2010 | 3.55% | 08.10.2010 | 0.55 zł |
2008 | 25.08.2009 | 3.00% | 09.10.2009 | 0.55 zł |
2007 | 26.08.2008 | 2.31% | 10.10.2008 | 0.55 zł |
2006 | 27.08.2007 | 1.48% | 10.10.2007 | 0.50 zł |
2005 | 25.08.2006 | 2.56% | 10.10.2006 | 0.50 zł |
2004 | 25.08.2005 | 0.00% | 10.10.2005 | 0.40 zł |
2003 | 27.07.2004 | 0.00% | 10.09.2004 | 0.40 zł |
2002 | 28.07.2003 | 0.00% | 10.09.2003 | 0.40 zł |
2001 | 26.07.2002 | 0.00% | 06.09.2002 | 0.40 zł |
2000 | 09.08.2001 | 0.00% | 14.09.2001 | 0.40 zł |
1998 | 19.07.1999 | 0.00% | 01.09.1999 | 0.80 zł |
1997 | 20.07.1998 | 0.00% | 07.09.1998 | 0.60 zł |
1996 | 10.07.1997 | 0.00% | 09.10.1997 | 0.70 zł |
1995 | 26.07.1996 | 0.00% | 04.10.1996 | 1.00 zł |
1994 | 15.06.1995 | 0.00% | 04.08.1995 | 0.80 zł |
2023 05.09.2024 1.69% 0.10 zł |
2020 06.07.2021 0.64% 0.05 zł |
2019 09.09.2020 0.21% 0.01 zł |
2018 06.09.2019 0.56% 0.10 zł |
2017 12.09.2018 4.41% 1.00 zł |
2016 12.09.2017 3.35% 0.90 zł |
2015 12.09.2016 3.23% 0.80 zł |
2014 15.09.2015 4.12% 0.70 zł |
2013 12.09.2014 5.02% 0.65 zł |
2012 17.09.2013 6.92% 0.65 zł |
2011 17.09.2012 6.04% 0.55 zł |
2010 15.09.2011 4.59% 0.55 zł |
2009 24.08.2010 3.55% 0.55 zł |
2008 25.08.2009 3.00% 0.55 zł |
2007 26.08.2008 2.31% 0.55 zł |
2006 27.08.2007 1.48% 0.50 zł |
2005 25.08.2006 2.56% 0.50 zł |
2004 25.08.2005 0.00% 0.40 zł |
2003 27.07.2004 0.00% 0.40 zł |
2002 28.07.2003 0.00% 0.40 zł |
2001 26.07.2002 0.00% 0.40 zł |
2000 09.08.2001 0.00% 0.40 zł |
1998 19.07.1999 0.00% 0.80 zł |
1997 20.07.1998 0.00% 0.60 zł |
1996 10.07.1997 0.00% 0.70 zł |
1995 26.07.1996 0.00% 1.00 zł |
1994 15.06.1995 0.00% 0.80 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach