Ipopema Securities SA
IPOPEMA (IPE)
Primary tabs
3.9100
0.2200
(5.96%)
17:59:36
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| PZU OFE Złota Jesień | 3 471 868 | 13 575 003.88 zł | 11.60% | 11.60% |
| Lewandowski Jacek | 3 330 079 | 13 020 608.89 zł | 11.12% | 11.12% |
| Waczkowski Stanisław | 3 142 855 | 12 288 563.05 zł | 10.50% | 10.50% |
| AgioFunds TFI SA | 2 992 824 | 11 701 941.84 zł | 10.00% | 10.00% |
| Wikaliński Jarosław | 2 920 789 | 11 420 284.99 zł | 9.76% | 9.76% |
| Quercus TFI SA | 2 400 649 | 9 386 537.59 zł | 8.02% | 8.02% |
| Lewandowska Katarzyna | 2 136 749 | 8 354 688.59 zł | 7.14% | 7.14% |
| Razem | 20 395 813 | 79 747 628.83 zł | 68.13% | 68.13% |
PZU OFE Złota Jesień 3 471 868 13 575 003.88 zł 11.60% 11.60% |
Lewandowski Jacek 3 330 079 13 020 608.89 zł 11.12% 11.12% |
Waczkowski Stanisław 3 142 855 12 288 563.05 zł 10.50% 10.50% |
AgioFunds TFI SA 2 992 824 11 701 941.84 zł 10.00% 10.00% |
Wikaliński Jarosław 2 920 789 11 420 284.99 zł 9.76% 9.76% |
Quercus TFI SA 2 400 649 9 386 537.59 zł 8.02% 8.02% |
Lewandowska Katarzyna 2 136 749 8 354 688.59 zł 7.14% 7.14% |