Ipopema Securities SA
IPOPEMA (IPE)
Primary tabs
4.3000
0.0800
(1.90%)
09.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 13.96 |
| C/WK | 1.05 |
| C/WK Grahama | 1.17 |
| C/P | 0.45 |
| C/S | 0.47 |
| C/ZO | 13.67 |
| EV/P | 0.75 |
| EV/EBIT | 22.60 |
| EV/EBITDA | 15.51 |
| ROA | 1.11% |
| ROE | 7.55% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.