Ipopema Securities SA
IPOPEMA (IPE)
Primary tabs
2.7400
0.0100
(0.37%)
17:59:21
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PZU OFE Złota Jesień | 3 471 868 | 9 512 918.32 zł | 11.60% | 11.60% |
Lewandowski Jacek | 3 330 079 | 9 124 416.46 zł | 11.12% | 11.12% |
Waczkowski Stanisław | 3 142 855 | 8 611 422.70 zł | 10.50% | 10.50% |
AgioFunds TFI SA | 2 992 824 | 8 200 337.76 zł | 10.00% | 10.00% |
Wikaliński Jarosław | 2 990 789 | 8 194 761.86 zł | 9.99% | 9.99% |
Quercus TFI SA | 2 400 649 | 6 577 778.26 zł | 8.02% | 8.02% |
Lewandowska Katarzyna | 2 136 749 | 5 854 692.26 zł | 7.14% | 7.14% |
Razem | 20 465 813 | 56 076 327.62 zł | 68.36% | 68.36% |
PZU OFE Złota Jesień 3 471 868 9 512 918.32 zł 11.60% 11.60% |
Lewandowski Jacek 3 330 079 9 124 416.46 zł 11.12% 11.12% |
Waczkowski Stanisław 3 142 855 8 611 422.70 zł 10.50% 10.50% |
AgioFunds TFI SA 2 992 824 8 200 337.76 zł 10.00% 10.00% |
Wikaliński Jarosław 2 990 789 8 194 761.86 zł 9.99% 9.99% |
Quercus TFI SA 2 400 649 6 577 778.26 zł 8.02% 8.02% |
Lewandowska Katarzyna 2 136 749 5 854 692.26 zł 7.14% 7.14% |