Ipopema Securities SA
IPOPEMA (IPE)
Primary tabs
3.6000
0.1400
(4.05%)
12.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| PZU OFE Złota Jesień | 3 471 868 | 12 498 724.80 zł | 11.60% | 11.60% |
| Lewandowski Jacek | 3 330 079 | 11 988 284.40 zł | 11.12% | 11.12% |
| Waczkowski Stanisław | 3 142 855 | 11 314 278.00 zł | 10.50% | 10.50% |
| AgioFunds TFI SA | 2 992 824 | 10 774 166.40 zł | 10.00% | 10.00% |
| Wikaliński Jarosław | 2 920 789 | 10 514 840.40 zł | 9.76% | 9.76% |
| Quercus TFI SA | 2 400 649 | 8 642 336.40 zł | 8.02% | 8.02% |
| Lewandowska Katarzyna | 2 136 749 | 7 692 296.40 zł | 7.14% | 7.14% |
| Razem | 20 395 813 | 73 424 926.80 zł | 68.13% | 68.13% |
PZU OFE Złota Jesień 3 471 868 12 498 724.80 zł 11.60% 11.60% |
Lewandowski Jacek 3 330 079 11 988 284.40 zł 11.12% 11.12% |
Waczkowski Stanisław 3 142 855 11 314 278.00 zł 10.50% 10.50% |
AgioFunds TFI SA 2 992 824 10 774 166.40 zł 10.00% 10.00% |
Wikaliński Jarosław 2 920 789 10 514 840.40 zł 9.76% 9.76% |
Quercus TFI SA 2 400 649 8 642 336.40 zł 8.02% 8.02% |
Lewandowska Katarzyna 2 136 749 7 692 296.40 zł 7.14% 7.14% |