Zabka Group SA (Żabka)
ZABKA (ZAB)
Primary tabs
23.4400
0.3000
(1.30%)
09.01.2026
| Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 26 301 040 | 23 797 040 | 19 805 851 | 16 003 432 | 12 493 370 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 019 169 | 3 662 169 | 2 978 857 | 2 460 445 | 2 017 638 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 1 801 785 | 1 658 785 | 1 380 364 | 1 219 856 | 966 328 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 993 710 | 803 710 | 509 688 | 548 798 | 649 218 |
| Zysk netto | 777 262 | 624 262 | 353 724 | 382 333 | 487 301 |
| Aktywa ogółem | 18 703 000 | 17 569 248 | 15 570 669 | 13 296 443 | 11 679 668 |
| Aktywa obrotowe | 4 934 000 | 4 381 474 | 3 758 186 | 2 766 256 | 2 328 351 |
| Zobowiązania ogółem | 16 735 000 | 16 180 354 | 14 672 540 | 12 721 171 | 11 462 963 |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 574 000 | 8 614 280 | 8 549 877 | 6 624 521 | 6 516 488 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 161 000 | 7 566 074 | 6 122 663 | 6 096 650 | 4 946 475 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3 759 380 | 3 768 380 | 2 179 297 | 2 198 649 | 2 069 626 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 411 094 | -1 191 094 | -1 575 245 | -1 030 235 | -1 333 278 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2 637 847 | -2 476 847 | -235 617 | -1 370 909 | -629 250 |
| Przepływy pieniężne razem | -288 561 | 100 439 | 368 435 | -202 495 | 107 098 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 284 000 | 749 578 | 649 139 | 280 704 | 483 199 |
Przychody ze sprzedaży 26 301 040 23 797 040 19 805 851 16 003 432 12 493 370 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 4 019 169 3 662 169 2 978 857 2 460 445 2 017 638 |
Zysk operacyjny (EBIT) 1 801 785 1 658 785 1 380 364 1 219 856 966 328 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 993 710 803 710 509 688 548 798 649 218 |
Zysk netto 777 262 624 262 353 724 382 333 487 301 |
Aktywa ogółem 18 703 000 17 569 248 15 570 669 13 296 443 11 679 668 |
Aktywa obrotowe 4 934 000 4 381 474 3 758 186 2 766 256 2 328 351 |
Zobowiązania ogółem 16 735 000 16 180 354 14 672 540 12 721 171 11 462 963 |
Zobowiązania długoterminowe 8 574 000 8 614 280 8 549 877 6 624 521 6 516 488 |
Zobowiązania krótkoterminowe 8 161 000 7 566 074 6 122 663 6 096 650 4 946 475 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 759 380 3 768 380 2 179 297 2 198 649 2 069 626 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 411 094 -1 191 094 -1 575 245 -1 030 235 -1 333 278 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 637 847 -2 476 847 -235 617 -1 370 909 -629 250 |
Przepływy pieniężne razem -288 561 100 439 368 435 -202 495 107 098 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 284 000 749 578 649 139 280 704 483 199 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport