Zabka Group SA (Żabka)
ZABKA (ZAB)
Primary tabs
23.2200
0.0700
(0.30%)
19.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 29.96 |
| C/WK | 11.83 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.88 |
| C/S | 0.89 |
| C/ZO | 12.93 |
| EV/P | 1.46 |
| EV/EBIT | 21.50 |
| EV/EBITDA | 10.57 |
| ROA | 4.16% |
| ROE | 39.50% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.