Zabka Group SA (Żabka)
ZABKA (ZAB)
Primary tabs
22.0200
-0.2300
(-1.03%)
12.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 33.83 |
| C/WK | 14.34 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.86 |
| C/S | 0.87 |
| C/ZO | 12.81 |
| EV/P | 1.47 |
| EV/EBIT | 21.88 |
| EV/EBITDA | 10.68 |
| ROA | 3.48% |
| ROE | 42.38% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.