Benefit Systems SA
BENEFIT (BFT)
Primary tabs
3375.0000
-25.0000
(-0.74%)
12:47:53
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 327 000 | 1 111 800 000.00 zł | 9.98% | 9.98% |
| Allianz Polska OFE | 302 290 | 1 027 786 000.00 zł | 9.23% | 9.23% |
| Generali PTE SA | 274 479 | 933 228 600.00 zł | 8.38% | 8.38% |
| Kamola Marek | 260 000 | 884 000 000.00 zł | 7.94% | 7.94% |
| Fundacja Drzewo i Jutro | 208 497 | 708 889 800.00 zł | 6.36% | 6.36% |
| Invesco Canada Ltd. | 182 191 | 619 449 400.00 zł | 5.56% | 5.56% |
| Government of Norway | 169 647 | 576 799 800.00 zł | 5.18% | 5.18% |
| PZU OFE Złota Jesień | 169 349 | 575 786 600.00 zł | 5.17% | 5.17% |
| Razem | 1 893 453 | 6 437 740 200.00 zł | 57.80% | 57.80% |
NN OFE 327 000 1 111 800 000.00 zł 9.98% 9.98% |
Allianz Polska OFE 302 290 1 027 786 000.00 zł 9.23% 9.23% |
Generali PTE SA 274 479 933 228 600.00 zł 8.38% 8.38% |
Kamola Marek 260 000 884 000 000.00 zł 7.94% 7.94% |
Fundacja Drzewo i Jutro 208 497 708 889 800.00 zł 6.36% 6.36% |
Invesco Canada Ltd. 182 191 619 449 400.00 zł 5.56% 5.56% |
Government of Norway 169 647 576 799 800.00 zł 5.18% 5.18% |
PZU OFE Złota Jesień 169 349 575 786 600.00 zł 5.17% 5.17% |