Benefit Systems SA
BENEFIT (BFT)
Primary tabs
2970.0000
-65.0000
(-2.14%)
13.01.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Benefit Invest Ltd. | 672 609 | 1 997 648 730.00 zł | 22.74% | 22.74% |
NN OFE | 307 053 | 911 947 410.00 zł | 10.38% | 10.38% |
Allianz Polska OFE | 276 290 | 820 581 300.00 zł | 9.34% | 9.34% |
Generali PTE SA | 274 479 | 815 202 630.00 zł | 9.28% | 9.28% |
Kamola Marek | 260 000 | 772 200 000.00 zł | 8.79% | 8.79% |
Invesco Canada Ltd. | 182 191 | 541 107 270.00 zł | 6.16% | 6.16% |
Razem | 1 972 622 | 5 858 687 340.00 zł | 66.68% | 66.68% |
Benefit Invest Ltd. 672 609 1 997 648 730.00 zł 22.74% 22.74% |
NN OFE 307 053 911 947 410.00 zł 10.38% 10.38% |
Allianz Polska OFE 276 290 820 581 300.00 zł 9.34% 9.34% |
Generali PTE SA 274 479 815 202 630.00 zł 9.28% 9.28% |
Kamola Marek 260 000 772 200 000.00 zł 8.79% 8.79% |
Invesco Canada Ltd. 182 191 541 107 270.00 zł 6.16% 6.16% |