Benefit Systems SA
BENEFIT (BFT)
Primary tabs
3430.0000
-10.0000
(-0.29%)
19.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 327 000 | 1 121 610 000.00 zł | 9.98% | 9.98% |
| Allianz Polska OFE | 302 290 | 1 036 854 700.00 zł | 9.23% | 9.23% |
| Generali PTE SA | 274 479 | 941 462 970.00 zł | 8.38% | 8.38% |
| Kamola Marek | 260 000 | 891 800 000.00 zł | 7.94% | 7.94% |
| Invesco Canada Ltd. | 182 191 | 624 915 130.00 zł | 5.56% | 5.56% |
| Government of Norway | 169 647 | 581 889 210.00 zł | 5.18% | 5.18% |
| PZU OFE Złota Jesień | 169 349 | 580 867 070.00 zł | 5.17% | 5.17% |
| Razem | 1 684 956 | 5 779 399 080.00 zł | 51.44% | 51.44% |
NN OFE 327 000 1 121 610 000.00 zł 9.98% 9.98% |
Allianz Polska OFE 302 290 1 036 854 700.00 zł 9.23% 9.23% |
Generali PTE SA 274 479 941 462 970.00 zł 8.38% 8.38% |
Kamola Marek 260 000 891 800 000.00 zł 7.94% 7.94% |
Invesco Canada Ltd. 182 191 624 915 130.00 zł 5.56% 5.56% |
Government of Norway 169 647 581 889 210.00 zł 5.18% 5.18% |
PZU OFE Złota Jesień 169 349 580 867 070.00 zł 5.17% 5.17% |