Benefit Systems SA
BENEFIT (BFT)
Primary tabs
3670.0000
-90.0000
(-2.39%)
18:00:42
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 327 000 | 1 200 090 000.00 zł | 9.91% | 9.98% |
| Allianz Polska OFE | 315 267 | 1 157 029 890.00 zł | 9.55% | 9.62% |
| Generali PTE SA | 274 479 | 1 007 337 930.00 zł | 8.31% | 8.38% |
| Kamola Marek | 260 000 | 954 200 000.00 zł | 7.88% | 7.94% |
| PZU OFE Złota Jesień | 187 300 | 687 391 000.00 zł | 5.67% | 5.72% |
| Invesco Canada Ltd. | 182 191 | 668 640 970.00 zł | 5.52% | 5.56% |
| Government of Norway | 169 647 | 622 604 490.00 zł | 5.14% | 5.18% |
| Razem | 1 715 884 | 6 297 294 280.00 zł | 51.98% | 52.38% |
NN OFE 327 000 1 200 090 000.00 zł 9.91% 9.98% |
Allianz Polska OFE 315 267 1 157 029 890.00 zł 9.55% 9.62% |
Generali PTE SA 274 479 1 007 337 930.00 zł 8.31% 8.38% |
Kamola Marek 260 000 954 200 000.00 zł 7.88% 7.94% |
PZU OFE Złota Jesień 187 300 687 391 000.00 zł 5.67% 5.72% |
Invesco Canada Ltd. 182 191 668 640 970.00 zł 5.52% 5.56% |
Government of Norway 169 647 622 604 490.00 zł 5.14% 5.18% |