Benefit Systems SA
BENEFIT (BFT)
Primary tabs
3840.0000
10.0000
(0.26%)
30.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 327 000 | 1 255 680 000.00 zł | 9.91% | 9.98% |
| Allianz Polska OFE | 302 290 | 1 160 793 600.00 zł | 9.16% | 9.23% |
| Generali PTE SA | 274 479 | 1 053 999 360.00 zł | 8.31% | 8.38% |
| Kamola Marek | 260 000 | 998 400 000.00 zł | 7.88% | 7.94% |
| Invesco Canada Ltd. | 182 191 | 699 613 440.00 zł | 5.52% | 5.56% |
| Government of Norway | 169 647 | 651 444 480.00 zł | 5.14% | 5.18% |
| PZU OFE Złota Jesień | 169 349 | 650 300 160.00 zł | 5.13% | 5.17% |
| Razem | 1 684 956 | 6 470 231 040.00 zł | 51.04% | 51.44% |
NN OFE 327 000 1 255 680 000.00 zł 9.91% 9.98% |
Allianz Polska OFE 302 290 1 160 793 600.00 zł 9.16% 9.23% |
Generali PTE SA 274 479 1 053 999 360.00 zł 8.31% 8.38% |
Kamola Marek 260 000 998 400 000.00 zł 7.88% 7.94% |
Invesco Canada Ltd. 182 191 699 613 440.00 zł 5.52% 5.56% |
Government of Norway 169 647 651 444 480.00 zł 5.14% 5.18% |
PZU OFE Złota Jesień 169 349 650 300 160.00 zł 5.13% 5.17% |