Benefit Systems SA
BENEFIT (BFT)
Primary tabs
5540.0000
125.0000
(2.31%)
07.08.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 375 969 | 2 082 868 260.00 zł | 11.39% | 11.48% |
| Allianz Polska OFE | 315 267 | 1 746 579 180.00 zł | 9.55% | 9.62% |
| Generali PTE SA | 274 479 | 1 520 613 660.00 zł | 8.31% | 8.38% |
| Kamola Marek | 260 000 | 1 440 400 000.00 zł | 7.88% | 7.94% |
| PZU OFE Złota Jesień | 187 300 | 1 037 642 000.00 zł | 5.67% | 5.72% |
| Invesco Canada Ltd. | 182 191 | 1 009 338 140.00 zł | 5.52% | 5.56% |
| Government of Norway | 169 647 | 939 844 380.00 zł | 5.14% | 5.18% |
| Razem | 1 764 853 | 9 777 285 620.00 zł | 53.46% | 53.88% |
NN OFE 375 969 2 082 868 260.00 zł 11.39% 11.48% |
Allianz Polska OFE 315 267 1 746 579 180.00 zł 9.55% 9.62% |
Generali PTE SA 274 479 1 520 613 660.00 zł 8.31% 8.38% |
Kamola Marek 260 000 1 440 400 000.00 zł 7.88% 7.94% |
PZU OFE Złota Jesień 187 300 1 037 642 000.00 zł 5.67% 5.72% |
Invesco Canada Ltd. 182 191 1 009 338 140.00 zł 5.52% 5.56% |
Government of Norway 169 647 939 844 380.00 zł 5.14% 5.18% |