Budimex SA
BUDIMEX (BDX)
Primary tabs
463.0000
-5.4000
(-1.15%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 27.05.2024 | 4.48% | 06.06.2024 | 35.69 zł |
2022 | 23.05.2023 | 5.03% | 05.06.2023 | 17.99 zł |
2021 | 27.05.2022 | 10.41% | 14.06.2022 | 23.47 zł |
2021 | 07.10.2021 | 4.97% | 18.10.2021* | 14.90 zł |
2020 | 28.05.2021 | 5.46% | 18.06.2021 | 16.70 zł |
2019 | 29.06.2020 | 2.05% | 14.07.2020 | 4.56 zł |
2018 | 04.06.2019 | 4.74% | 19.06.2019 | 6.30 zł |
2017 | 24.05.2018 | 9.42% | 07.06.2018 | 17.61 zł |
2016 | 17.05.2017 | 5.61% | 05.06.2017 | 14.99 zł |
2015 | 04.05.2016 | 4.28% | 24.05.2016 | 8.14 zł |
2014 | 06.05.2015 | 3.46% | 25.05.2015 | 6.11 zł |
2013 | 30.04.2014 | 8.42% | 21.05.2014 | 11.85 zł |
2012 | 30.04.2013 | 5.69% | 22.05.2013 | 4.39 zł |
2011 | 10.05.2012 | 13.54% | 30.05.2012 | 10.97 zł |
2010 | 01.06.2011 | 8.97% | 20.06.2011 | 9.08 zł |
2009 | 01.06.2010 | 6.57% | 21.06.2010 | 6.80 zł |
2008 | 29.06.2009 | 7.79% | 20.07.2009 | 5.84 zł |
2023 27.05.2024 4.48% 35.69 zł |
2022 23.05.2023 5.03% 17.99 zł |
2021 27.05.2022 10.41% 23.47 zł |
2021 07.10.2021 4.97% 14.90 zł |
2020 28.05.2021 5.46% 16.70 zł |
2019 29.06.2020 2.05% 4.56 zł |
2018 04.06.2019 4.74% 6.30 zł |
2017 24.05.2018 9.42% 17.61 zł |
2016 17.05.2017 5.61% 14.99 zł |
2015 04.05.2016 4.28% 8.14 zł |
2014 06.05.2015 3.46% 6.11 zł |
2013 30.04.2014 8.42% 11.85 zł |
2012 30.04.2013 5.69% 4.39 zł |
2011 10.05.2012 13.54% 10.97 zł |
2010 01.06.2011 8.97% 9.08 zł |
2009 01.06.2010 6.57% 6.80 zł |
2008 29.06.2009 7.79% 5.84 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach