Erste Bank Polska SA
ERSTEPL (EBP)
Primary tabs
780.4000
0.8000
(0.10%)
11:36:55
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 13.44 |
| C/WK | 2.47 |
| C/WK Grahama | 5.25 |
| C/P | 3.86 |
| C/S | 3.95 |
| C/ZO | 10.28 |
| EV/P | 16.55 |
| EV/EBIT | 44.10 |
| EV/EBITDA | 41.06 |
| ROA | 1.84% |
| ROE | 18.41% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.