Erste Bank Polska SA
ERSTEPL (EBP)
Primary tabs
778.0000
-1.0000
(-0.13%)
16.10.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Erste Group Bank AG | 50 076 273 | 38 959 340 394.00 zł | 49.00% | 49.00% |
| Banco Santander S.A. | 9 911 385 | 7 711 057 530.00 zł | 9.70% | 9.70% |
| NN OFE | 5 869 000 | 4 566 082 000.00 zł | 5.74% | 5.74% |
| PTE Allianz Polska SA | 5 346 911 | 4 159 896 758.00 zł | 5.23% | 5.23% |
| Erste Bank Polska SA | 167 192 | 130 075 376.00 zł | 0.16% | 0.16% |
| Razem | 71 370 761 | 55 526 452 058.00 zł | 69.84% | 69.84% |
Erste Group Bank AG 50 076 273 38 959 340 394.00 zł 49.00% 49.00% |
Banco Santander S.A. 9 911 385 7 711 057 530.00 zł 9.70% 9.70% |
NN OFE 5 869 000 4 566 082 000.00 zł 5.74% 5.74% |
PTE Allianz Polska SA 5 346 911 4 159 896 758.00 zł 5.23% 5.23% |
Erste Bank Polska SA 167 192 130 075 376.00 zł 0.16% 0.16% |