Santander Bank Polska SA
SANPL (SPL)
Primary tabs
556.2000
-11.0000
(-1.94%)
09.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 10.23 |
| C/WK | 1.71 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 2.37 |
| C/S | 2.40 |
| C/ZO | 7.28 |
| EV/P | 13.13 |
| EV/EBIT | 40.38 |
| EV/EBITDA | 37.52 |
| ROA | 1.75% |
| ROE | 16.68% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.