Modivo SA
CCC (CCC)
Primary tabs
121.6000
-3.4000
(-2.72%)
20.02.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Ultro S. à r.l. | 25 641 578 | 3 118 015 884.80 zł | 33.29% | 38.52% |
| NN OFE | 6 963 000 | 846 700 800.00 zł | 9.04% | 8.33% |
| AgioFunds TFI SA | 4 984 646 | 606 132 953.60 zł | 6.47% | 5.96% |
| Allianz Polska OFE | 4 878 255 | 593 195 808.00 zł | 6.33% | 5.84% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 4 523 122 | 550 011 635.20 zł | 5.87% | 5.41% |
| Razem | 46 990 601 | 5 714 057 081.60 zł | 61.01% | 64.06% |
Ultro S. à r.l. 25 641 578 3 118 015 884.80 zł 33.29% 38.52% |
NN OFE 6 963 000 846 700 800.00 zł 9.04% 8.33% |
AgioFunds TFI SA 4 984 646 606 132 953.60 zł 6.47% 5.96% |
Allianz Polska OFE 4 878 255 593 195 808.00 zł 6.33% 5.84% |
The Goldman Sachs Group, Inc. 4 523 122 550 011 635.20 zł 5.87% 5.41% |