Comperia.pl SA
COMPERIA (CPL)
Primary tabs
7.0000
0.0000
(0.00%)
19.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -10.14 |
| C/WK | 1.55 |
| C/WK Grahama | 13.70 |
| C/P | 0.39 |
| C/S | 0.39 |
| C/ZO | -8.63 |
| EV/P | 0.56 |
| EV/EBIT | -12.61 |
| EV/EBITDA | 47.64 |
| ROA | -8.47% |
| ROE | -15.29% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.