Comperia.pl SA
COMPERIA (CPL)
Primary tabs
8.6000
0.3500
(4.24%)
05.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -12.46 |
| C/WK | 1.90 |
| C/WK Grahama | 16.83 |
| C/P | 0.47 |
| C/S | 0.47 |
| C/ZO | -10.60 |
| EV/P | 0.65 |
| EV/EBIT | -14.58 |
| EV/EBITDA | 55.09 |
| ROA | -8.47% |
| ROE | -15.29% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.