Creepy Jar SA
CREEPYJAR (CRJ)
Primary tabs
253.5000
-8.0000
(-3.06%)
20.12.2024
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Venture FIZ | 87 361 | 22 146 013.50 zł | 12.49% | 12.49% |
Kwiatek, Krzysztof Maciej | 78 879 | 19 995 826.50 zł | 11.28% | 11.28% |
Sałek Krzysztof | 78 879 | 19 995 826.50 zł | 11.28% | 11.28% |
Soból, Tomasz Michał | 66 752 | 16 921 632.00 zł | 9.54% | 9.54% |
TFI Allianz Polska SA | 60 947 | 15 450 064.50 zł | 8.71% | 8.71% |
Quercus TFI SA | 40 497 | 10 265 989.50 zł | 5.79% | 5.79% |
Razem | 413 315 | 104 775 352.50 zł | 59.10% | 59.10% |
Venture FIZ 87 361 22 146 013.50 zł 12.49% 12.49% |
Kwiatek, Krzysztof Maciej 78 879 19 995 826.50 zł 11.28% 11.28% |
Sałek Krzysztof 78 879 19 995 826.50 zł 11.28% 11.28% |
Soból, Tomasz Michał 66 752 16 921 632.00 zł 9.54% 9.54% |
TFI Allianz Polska SA 60 947 15 450 064.50 zł 8.71% 8.71% |
Quercus TFI SA 40 497 10 265 989.50 zł 5.79% 5.79% |