Dom Development SA
DOMDEV (DOM)
Primary tabs
260.0000
-2.5000
(-0.95%)
12.12.2025
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | 10.36 |
| C/WK | 3.55 |
| C/WK Grahama | 4.06 |
| C/P | 2.00 |
| C/S | 2.02 |
| C/ZO | 8.48 |
| EV/P | 3.13 |
| EV/EBIT | 13.27 |
| EV/EBITDA | 12.85 |
| ROA | 10.41% |
| ROE | 34.26% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.