Enter Air SA
ENTER (ENT)
Primary tabs
62.8000
0.1000
(0.16%)
09.01.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Kubrak, Marcin Andrzej | 6 790 693 | 426 455 520.40 zł | 38.71% | 38.71% |
| NN OFE | 1 874 841 | 117 740 014.80 zł | 10.69% | 10.69% |
| Generali OFE | 1 700 000 | 106 760 000.00 zł | 9.69% | 9.69% |
| TFI Allianz Polska SA | 911 480 | 57 240 944.00 zł | 5.20% | 5.20% |
| Razem | 11 277 014 | 708 196 479.20 zł | 64.28% | 64.28% |
Kubrak, Marcin Andrzej 6 790 693 426 455 520.40 zł 38.71% 38.71% |
NN OFE 1 874 841 117 740 014.80 zł 10.69% 10.69% |
Generali OFE 1 700 000 106 760 000.00 zł 9.69% 9.69% |
TFI Allianz Polska SA 911 480 57 240 944.00 zł 5.20% 5.20% |