Enter Air SA
ENTER (ENT)
Primary tabs
61.0000
1.5000
(2.52%)
02.05.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Kubrak, Marcin Andrzej | 9 221 115 | 562 488 015.00 zł | 52.56% | 52.56% |
NN OFE | 1 874 841 | 114 365 301.00 zł | 10.69% | 10.69% |
Generali OFE | 1 700 000 | 103 700 000.00 zł | 9.69% | 9.69% |
TFI Allianz Polska SA | 911 480 | 55 600 280.00 zł | 5.20% | 5.20% |
Razem | 13 707 436 | 836 153 596.00 zł | 78.13% | 78.13% |
Kubrak, Marcin Andrzej 9 221 115 562 488 015.00 zł 52.56% 52.56% |
NN OFE 1 874 841 114 365 301.00 zł 10.69% 10.69% |
Generali OFE 1 700 000 103 700 000.00 zł 9.69% 9.69% |
TFI Allianz Polska SA 911 480 55 600 280.00 zł 5.20% 5.20% |