Enter Air SA
ENTER (ENT)
Primary tabs
62.1000
-1.7000
(-2.66%)
19.02.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Kubrak, Marcin Andrzej | 6 790 693 | 421 702 035.30 zł | 38.71% | 38.71% |
| NN OFE | 1 874 841 | 116 427 626.10 zł | 10.69% | 10.69% |
| Generali OFE | 1 700 000 | 105 570 000.00 zł | 9.69% | 9.69% |
| TFI Allianz Polska SA | 911 480 | 56 602 908.00 zł | 5.20% | 5.20% |
| Razem | 11 277 014 | 700 302 569.40 zł | 64.28% | 64.28% |
Kubrak, Marcin Andrzej 6 790 693 421 702 035.30 zł 38.71% 38.71% |
NN OFE 1 874 841 116 427 626.10 zł 10.69% 10.69% |
Generali OFE 1 700 000 105 570 000.00 zł 9.69% 9.69% |
TFI Allianz Polska SA 911 480 56 602 908.00 zł 5.20% 5.20% |