Inter Cars SA
INTERCARS (CAR)
Primary tabs
994.0000
1.0000
(0.10%)
15:51:43
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Oleksowicz Maciej | 3 726 721 | 3 700 633 953.00 zł | 26.30% | 26.30% |
| Allianz Polska OFE | 1 827 870 | 1 815 074 910.00 zł | 12.90% | 12.90% |
| Nationale-Nederlanden OFE | 1 420 667 | 1 410 722 331.00 zł | 10.03% | 10.03% |
| Oliszewski Andrzej | 1 302 370 | 1 293 253 410.00 zł | 9.19% | 9.19% |
| PZU OFE Złota Jesień | 934 028 | 927 489 804.00 zł | 6.59% | 6.59% |
| Generali PTE SA | 894 386 | 888 125 298.00 zł | 6.31% | 6.31% |
| Razem | 10 106 042 | 10 035 299 706.00 zł | 71.33% | 71.33% |
Oleksowicz Maciej 3 726 721 3 700 633 953.00 zł 26.30% 26.30% |
Allianz Polska OFE 1 827 870 1 815 074 910.00 zł 12.90% 12.90% |
Nationale-Nederlanden OFE 1 420 667 1 410 722 331.00 zł 10.03% 10.03% |
Oliszewski Andrzej 1 302 370 1 293 253 410.00 zł 9.19% 9.19% |
PZU OFE Złota Jesień 934 028 927 489 804.00 zł 6.59% 6.59% |
Generali PTE SA 894 386 888 125 298.00 zł 6.31% 6.31% |