Ipopema Securities SA
IPOPEMA (IPE)
Primary tabs
8.6600
-0.1200
(-1.37%)
13:18:40
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| PZU OFE Złota Jesień | 3 471 868 | 30 483 001.04 zł | 11.60% | 11.60% |
| Lewandowski Jacek | 3 330 079 | 29 238 093.62 zł | 11.12% | 11.12% |
| Waczkowski Stanisław | 3 142 855 | 27 594 266.90 zł | 10.50% | 10.50% |
| AgioFunds TFI SA | 2 992 824 | 26 276 994.72 zł | 10.00% | 10.00% |
| Wikaliński Jarosław | 2 920 789 | 25 644 527.42 zł | 9.76% | 9.76% |
| Quercus TFI SA | 2 400 649 | 21 077 698.22 zł | 8.02% | 8.02% |
| Lewandowska Katarzyna | 2 136 749 | 18 760 656.22 zł | 7.14% | 7.14% |
| Razem | 20 395 813 | 179 075 238.14 zł | 68.13% | 68.13% |
PZU OFE Złota Jesień 3 471 868 30 483 001.04 zł 11.60% 11.60% |
Lewandowski Jacek 3 330 079 29 238 093.62 zł 11.12% 11.12% |
Waczkowski Stanisław 3 142 855 27 594 266.90 zł 10.50% 10.50% |
AgioFunds TFI SA 2 992 824 26 276 994.72 zł 10.00% 10.00% |
Wikaliński Jarosław 2 920 789 25 644 527.42 zł 9.76% 9.76% |
Quercus TFI SA 2 400 649 21 077 698.22 zł 8.02% 8.02% |
Lewandowska Katarzyna 2 136 749 18 760 656.22 zł 7.14% 7.14% |