Izolacja Jarocin SA
IZOLACJA (IZO)
Primary tabs
4.2000
0.1500
(3.70%)
17:59:40
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -187.76 |
| C/WK | 0.86 |
| C/WK Grahama | 1.47 |
| C/P | 0.54 |
| C/S | 0.54 |
| C/ZO | -760.00 |
| EV/P | 0.64 |
| EV/EBIT | -891.19 |
| EV/EBITDA | 31.51 |
| ROA | -0.34% |
| ROE | -0.46% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.