Izolacja Jarocin SA
IZOLACJA (IZO)
Primary tabs
3.7300
-0.1500
(-3.87%)
17:59:36
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -166.75 |
| C/WK | 0.76 |
| C/WK Grahama | 1.30 |
| C/P | 0.48 |
| C/S | 0.48 |
| C/ZO | -674.95 |
| EV/P | 0.57 |
| EV/EBIT | -806.14 |
| EV/EBITDA | 28.50 |
| ROA | -0.34% |
| ROE | -0.46% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.