Clean&Carbon Energy SA
CCENERGY (CCE)
Primary tabs
0.2400
-0.0200
(-7.69%)
13.10.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Bio-Kasz sp. z o.o. | 8 000 000 | 1 920 000.00 zł | 23.34% | 23.34% |
| Paszyńska, Ferrari Stacey | 6 099 788 | 1 463 949.12 zł | 17.79% | 17.79% |
| Paprocki Bartosz | 4 780 000 | 1 147 200.00 zł | 13.94% | 13.94% |
| Nowak Mariola | 3 380 000 | 811 200.00 zł | 9.86% | 9.86% |
| Paszyńska Halina | 3 200 000 | 768 000.00 zł | 9.33% | 9.33% |
| Razem | 25 459 788 | 6 110 349.12 zł | 74.27% | 74.27% |
Bio-Kasz sp. z o.o. 8 000 000 1 920 000.00 zł 23.34% 23.34% |
Paszyńska, Ferrari Stacey 6 099 788 1 463 949.12 zł 17.79% 17.79% |
Paprocki Bartosz 4 780 000 1 147 200.00 zł 13.94% 13.94% |
Nowak Mariola 3 380 000 811 200.00 zł 9.86% 9.86% |
Paszyńska Halina 3 200 000 768 000.00 zł 9.33% 9.33% |